Resultatliste NM sprint junior og senior 19.05.2007

H17-20 Heat C

1 Bjørn Ekeberg Tyrving, IL 14:58 +00:00
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 00:54-1 01:33-1 02:11-1 02:56-1 03:58-1 05:08-1 05:43-1 06:13-1 06:27-1 08:20-1 09:23-1 10:31-1 11:50-2 12:54-1 13:34-1 14:12-1 14:38-1 14:58-1
Strekktid 00:54 00:39-1 00:38-2 00:45-2 01:02-6 01:10-3 00:35-1 00:30-3 00:14-3 01:53-2 01:03-20 01:08-19 01:19-17 01:04-1 00:40-10 00:38-7 00:26-14 00:20-22
2 Håkon Heggedal Kongsberg OL 15:14 +00:16
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 00:57-4 01:42-3 02:21-2 03:13-4 04:20-3 05:30-3 06:11-3 06:38-3 06:51-3 08:44-2 09:38-2 10:31-1 11:36-1 12:56-2 13:58-2 14:34-2 14:56-2 15:14-2
Strekktid 00:57 00:45-5 00:39-4 00:52-12 01:07-15 01:10-3 00:41-21 00:27-1 00:13-1 01:53-2 00:54-5 00:53-6 01:05-5 01:20-16 01:02-21 00:36-1 00:22-1 00:18-10
3 Morten Jarvis Westergård Varegg Fleridrett 15:21 +00:23
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:02-12 01:43-5 02:23-4 03:10-3 04:24-5 05:34-4 06:11-3 06:43-4 06:57-4 08:50-3 09:44-3 11:04-5 12:07-4 13:23-4 14:04-4 14:41-4 15:04-4 15:21-3
Strekktid 01:02 00:41-2 00:40-8 00:47-6 01:14-23 01:10-3 00:37-6 00:32-9 00:14-3 01:53-2 00:54-5 01:20-23 01:03-3 01:16-8 00:41-12 00:37-5 00:23-2 00:17-3
4 Ove Sætra Tyrving, IL 15:23 +00:25
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:02-12 01:47-7 02:28-6 03:26-8 04:27-7 05:39-6 06:16-6 06:48-6 07:03-6 09:05-4 09:56-4 10:47-3 12:08-5 13:23-4 13:58-2 14:38-3 15:03-3 15:23-4
Strekktid 01:02 00:45-5 00:41-11 00:58-23 01:01-3 01:12-7 00:37-6 00:32-9 00:15-7 02:02-9 00:51-3 00:51-3 01:21-19 01:15-6 00:35-2 00:40-10 00:25-12 00:20-22
5 Olav Johannes Deelstra Ås-UMB Orientering 15:31 +00:33
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:00-9 01:41-2 02:29-7 03:13-4 04:09-2 05:22-2 05:57-2 06:27-2 06:41-2 09:09-5 09:58-5 11:07-6 12:15-6 13:36-7 14:13-5 14:50-6 15:13-5 15:31-5
Strekktid 01:00 00:41-2 00:48-18 00:44-1 00:56-1 01:13-8 00:35-1 00:30-3 00:14-3 02:28-20 00:49-2 01:09-20 01:08-12 01:21-18 00:37-5 00:37-5 00:23-2 00:18-10
= Vegard Brun Saga Skien OK 15:31 +00:33
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:04-16 01:49-8 02:30-8 03:20-7 04:26-6 05:34-4 06:13-5 06:47-5 07:02-5 09:35-11 10:23-8 11:16-8 12:22-7 13:33-6 14:13-5 14:49-5 15:13-5 15:31-5
Strekktid 01:04 00:45-5 00:41-11 00:50-10 01:06-13 01:08-1 00:39-13 00:34-17 00:15-7 02:33-24 00:48-1 00:53-6 01:06-7 01:11-4 00:40-10 00:36-1 00:24-6 00:18-10
7 Vetle Ruud Bråten Raumar OL 15:45 +00:47
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 00:59-7 01:59-13 02:38-11 03:33-10 04:34-9 05:45-8 06:32-9 07:06-10 07:19-9 09:17-6 10:11-6 10:58-4 12:05-3 13:15-3 14:26-7 15:05-7 15:28-7 15:45-7
Strekktid 00:59 01:00-16 00:39-4 00:55-18 01:01-3 01:11-6 00:47-26 00:34-17 00:13-1 01:58-6 00:54-5 00:47-2 01:07-8 01:10-3 01:11-24 00:39-9 00:23-2 00:17-3
8 Vegard Ruttenborg Gjø-Vard OL 16:08 +01:10
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:02-12 02:03-15 02:47-14 03:33-10 04:34-9 05:50-9 06:26-7 06:56-7 07:11-7 09:28-9 10:26-10 11:21-10 12:50-11 14:10-12 14:47-9 15:27-8 15:51-8 16:08-8
Strekktid 01:02 01:01-18 00:44-14 00:46-3 01:01-3 01:16-14 00:36-4 00:30-3 00:15-7 02:17-18 00:58-14 00:55-10 01:29-22 01:20-16 00:37-5 00:40-10 00:24-6 00:17-3
9 Håvard Vassenden Frol IL 16:17 +01:19
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 00:55-2 02:20-20 02:56-18 03:51-18 05:10-21 06:23-18 07:01-17 07:32-16 07:47-16 09:43-15 10:40-14 11:26-11 12:51-12 14:09-11 14:44-8 15:29-9 15:57-9 16:17-9
Strekktid 00:55 01:25-24 00:36-1 00:55-18 01:19-27 01:13-8 00:38-11 00:31-7 00:15-7 01:56-5 00:57-12 00:46-1 01:25-21 01:18-13 00:35-2 00:45-22 00:28-21 00:20-22
10 Øystein Haug Frol IL 16:20 +01:22
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:01-11 01:52-11 02:41-12 03:41-14 04:49-14 06:04-14 06:41-14 07:15-13 07:30-13 09:36-13 10:39-13 11:34-14 12:51-12 14:08-10 14:55-10 15:38-11 16:02-11 16:20-10
Strekktid 01:01 00:51-12 00:49-19 01:00-25 01:08-17 01:15-13 00:37-6 00:34-17 00:15-7 02:06-11 01:03-20 00:55-10 01:17-16 01:17-11 00:47-19 00:43-19 00:24-6 00:18-10
= Rasmus Korvald Skaare Nydalens SK 16:20 +01:22
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:07-17 01:52-11 02:37-10 03:35-12 04:51-15 06:05-15 06:45-15 07:17-15 07:32-15 09:35-11 10:33-11 11:28-13 12:33-9 13:49-8 14:55-10 15:35-10 16:00-10 16:20-10
Strekktid 01:07 00:45-5 00:45-15 00:58-23 01:16-25 01:14-11 00:40-16 00:32-9 00:15-7 02:03-10 00:58-14 00:55-10 01:05-5 01:16-8 01:06-23 00:40-10 00:25-12 00:20-22
12 Vegard Danielsen Oddersjaa SSK 16:29 +01:31
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 00:55-2 01:44-6 02:23-4 03:09-2 04:21-4 05:55-12 06:32-9 07:02-9 07:25-12 09:31-10 10:49-15 11:43-15 12:54-14 14:37-15 15:09-12 15:49-12 16:12-12 16:29-12
Strekktid 00:55 00:49-10 00:39-4 00:46-3 01:12-21 01:34-28 00:37-6 00:30-3 00:23-29 02:06-11 01:18-28 00:54-8 01:11-15 01:43-27 00:32-1 00:40-10 00:23-2 00:17-3
13 David Gottfridsson Lillomarka OL 16:32 +01:34
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 00:58-5 01:51-10 02:43-13 03:36-13 04:40-12 05:54-10 06:33-11 07:06-10 07:23-10 09:38-14 10:34-12 11:26-11 12:35-10 13:51-9 15:09-12 15:50-13 16:14-13 16:32-13
Strekktid 00:58 00:53-13 00:52-25 00:53-14 01:04-9 01:14-11 00:39-13 00:33-13 00:17-25 02:15-17 00:56-10 00:52-5 01:09-13 01:16-8 01:18-25 00:41-16 00:24-6 00:18-10
14 Jørgen Fiskum Frol IL 16:36 +01:38
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:10-22 02:13-19 02:53-16 03:44-16 04:53-16 06:18-16 06:57-16 07:36-18 07:51-18 09:52-16 10:53-17 11:57-16 12:59-15 14:28-14 15:10-14 15:53-14 16:19-14 16:36-14
Strekktid 01:10 01:03-19 00:40-8 00:51-11 01:09-19 01:25-23 00:39-13 00:39-25 00:15-7 02:01-8 01:01-18 01:04-17 01:02-2 01:29-25 00:42-13 00:43-19 00:26-14 00:17-3
15 Hallvard Nordbrøden Halden SK 16:44 +01:46
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:00-9 01:49-8 02:34-9 03:27-9 04:34-9 05:54-10 06:34-12 07:06-10 07:24-11 09:23-8 10:24-9 11:18-9 12:25-8 14:43-16 15:18-15 15:58-15 16:24-15 16:44-15
Strekktid 01:00 00:49-10 00:45-15 00:53-14 01:07-15 01:20-19 00:40-16 00:32-9 00:18-26 01:59-7 01:01-18 00:54-8 01:07-8 02:18-29 00:35-2 00:40-10 00:26-14 00:20-22
16 Harald Berge Tyrving, IL 16:45 +01:47
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:03-15 03:01-25 03:39-23 04:28-23 05:32-24 06:45-22 07:20-22 07:51-22 08:06-22 09:55-17 10:50-16 12:11-17 13:40-20 14:48-17 15:27-16 16:03-16 16:27-16 16:45-16
Strekktid 01:03 01:58-26 00:38-2 00:49-8 01:04-9 01:13-8 00:35-1 00:31-7 00:15-7 01:49-1 00:55-9 01:21-25 01:29-22 01:08-2 00:39-9 00:36-1 00:24-6 00:18-10
17 Håvard Berget Sarpsborg OL 17:12 +02:14
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:08-20 02:11-18 03:00-19 03:56-19 05:02-17 06:24-19 07:04-18 07:37-19 07:53-19 10:03-18 10:59-18 12:28-20 13:35-18 15:02-19 15:45-18 16:28-17 16:54-17 17:12-17
Strekktid 01:08 01:03-19 00:49-19 00:56-22 01:06-13 01:22-21 00:40-16 00:33-13 00:16-20 02:10-15 00:56-10 01:29-28 01:07-8 01:27-23 00:43-17 00:43-19 00:26-14 00:18-10
18 Christian Grønvold Lillomarka OL 17:14 +02:16
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:11-23 02:04-16 02:55-17 03:48-17 05:02-17 06:28-20 07:08-21 07:44-21 08:00-21 10:07-19 11:01-19 12:21-18 13:56-21 15:11-21 15:48-19 16:30-18 16:58-18 17:14-18
Strekktid 01:11 00:53-13 00:51-23 00:53-14 01:14-23 01:26-25 00:40-16 00:36-20 00:16-20 02:07-14 00:54-5 01:20-23 01:35-26 01:15-6 00:37-5 00:42-17 00:28-21 00:16-1
19 Bjørn Thomas Vee Tyrving, IL 17:18 +02:20
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:22-26 02:10-17 02:49-15 03:41-14 04:45-13 06:01-13 06:39-13 07:15-13 07:30-13 10:24-21 11:22-20 12:23-19 13:33-17 14:50-18 15:32-17 16:30-18 16:59-19 17:18-19
Strekktid 01:22 00:48-9 00:39-4 00:52-12 01:04-9 01:16-14 00:38-11 00:36-20 00:15-7 02:54-28 00:58-14 01:01-16 01:10-14 01:17-11 00:42-13 00:58-28 00:29-23 00:19-20
20 Knut Valen Varegg Fleridrett 17:30 +02:32
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 00:58-5 01:42-3 02:22-3 03:17-6 04:30-8 05:39-6 06:27-8 07:00-8 07:14-8 09:20-7 10:17-7 11:08-7 13:07-16 14:18-13 16:05-20 16:45-20 17:12-20 17:30-20
Strekktid 00:58 00:44-4 00:40-8 00:55-18 01:13-22 01:09-2 00:48-27 00:33-13 00:14-3 02:06-11 00:57-12 00:51-3 01:59-28 01:11-4 01:47-28 00:40-10 00:27-20 00:18-10
21 Eirik Bjørkevoll Odda OL 17:33 +02:35
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:07-17 02:01-14 03:15-22 04:25-22 05:27-22 06:45-22 07:21-23 07:58-23 08:13-23 10:52-24 11:45-23 13:09-24 14:10-22 15:28-22 16:06-21 16:48-21 17:14-21 17:33-21
Strekktid 01:07 00:54-15 01:14-27 01:10-28 01:02-6 01:18-16 00:36-4 00:37-22 00:15-7 02:39-25 00:53-4 01:24-26 01:01-1 01:18-13 00:38-8 00:42-17 00:26-14 00:19-20
22 Håvar Birkeland Stormoen Birkenes IL 17:45 +02:47
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:09-21 02:23-21 03:12-20 04:05-21 05:08-20 06:28-20 07:05-20 07:34-17 07:49-17 10:18-20 11:23-21 12:35-21 13:38-19 15:04-20 16:27-23 17:03-22 17:27-22 17:45-22
Strekktid 01:09 01:14-23 00:49-19 00:53-14 01:03-8 01:20-19 00:37-6 00:29-2 00:15-7 02:29-21 01:05-23 01:12-21 01:03-3 01:26-21 01:23-26 00:36-1 00:24-6 00:18-10
23 Eivind Tandrevold Fossum IF 17:58 +03:00
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:28-27 02:28-22 03:13-21 04:00-20 05:04-19 06:22-17 07:04-18 07:41-20 07:57-20 10:38-22 11:43-22 12:41-22 14:10-22 15:35-23 16:17-22 17:07-23 17:37-23 17:58-23
Strekktid 01:28 01:00-16 00:45-15 00:47-6 01:04-9 01:18-16 00:42-22 00:37-22 00:16-20 02:41-26 01:05-23 00:58-14 01:29-22 01:25-20 00:42-13 00:50-25 00:30-26 00:21-27
24 Øyvind Enger Modum OL 18:03 +03:05
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 00:59-7 02:57-24 03:39-23 04:28-23 05:28-23 06:47-24 07:30-24 08:03-24 08:19-24 10:48-23 11:56-24 12:51-23 14:12-24 15:39-24 16:30-24 17:19-24 17:45-24 18:03-24
Strekktid 00:59 01:58-26 00:42-13 00:49-8 01:00-2 01:19-18 00:43-23 00:33-13 00:16-20 02:29-21 01:08-25 00:55-10 01:21-19 01:27-23 00:51-20 00:49-24 00:26-14 00:18-10
25 Lars Grøndalen Hamar OK 19:32 +04:34
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:46-28 02:53-23 03:47-25 05:05-27 06:48-27 08:12-27 08:52-26 09:33-26 09:51-26 12:12-26 13:29-26 14:29-26 15:36-25 16:59-25 17:41-25 18:43-25 19:16-25 19:32-25
Strekktid 01:46 01:07-21 00:54-26 01:18-29 01:43-29 01:24-22 00:40-16 00:41-27 00:18-26 02:21-19 01:17-27 01:00-15 01:07-8 01:23-19 00:42-13 01:02-29 00:33-29 00:16-1
26 Øystein Bakken Lillehammer OK 20:02 +05:04
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:07-17 03:01-25 03:50-26 04:45-25 05:53-25 07:20-25 08:04-25 08:41-25 08:57-25 11:28-25 12:27-25 14:09-25 15:50-26 17:22-26 18:26-26 19:14-26 19:45-26 20:02-26
Strekktid 01:07 01:54-25 00:49-19 00:55-18 01:08-17 01:27-26 00:44-25 00:37-22 00:16-20 02:31-23 00:59-17 01:42-29 01:41-27 01:32-26 01:04-22 00:48-23 00:31-28 00:17-3
27 Sjur Prestsæter Lillehammer OK 21:40 +06:42
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:49-29 03:02-27 03:53-27 04:56-26 06:12-26 07:43-26 08:55-27 09:38-27 09:53-27 12:46-27 13:50-27 15:14-27 18:12-28 19:31-28 20:16-27 20:54-27 21:23-27 21:40-27
Strekktid 01:49 01:13-22 00:51-23 01:03-27 01:16-25 01:31-27 01:12-29 00:43-28 00:15-7 02:53-27 01:04-22 01:24-26 02:58-29 01:19-15 00:45-18 00:38-7 00:29-23 00:17-3
28 Mathias Myrling Gotaas Kongsberg OL 23:18 +08:20
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:13-24 03:11-28 05:36-28 06:37-28 07:46-28 09:11-28 09:54-28 10:34-28 10:49-28 13:02-28 14:11-28 15:25-28 16:44-27 18:10-27 21:31-28 22:28-28 22:57-28 23:18-28
Strekktid 01:13 01:58-26 02:25-28 01:01-26 01:09-19 01:25-23 00:43-23 00:40-26 00:15-7 02:13-16 01:09-26 01:14-22 01:19-17 01:26-21 03:21-29 00:57-27 00:29-23 00:21-27
29 Erlend Skrøvseth Wing OK 28:52 +13:54
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:15-25 05:44-29 10:04-29 10:50-29 12:18-29 14:05-29 15:02-29 15:46-29 16:06-29 19:21-29 20:52-29 21:59-29 23:29-29 25:29-29 27:05-29 28:00-29 28:30-29 28:52-29
Strekktid 01:15 04:29-29 04:20-29 00:46-3 01:28-28 01:47-29 00:57-28 00:44-29 00:20-28 03:15-29 01:31-29 01:07-18 01:30-25 02:00-28 01:36-27 00:55-26 00:30-26 00:22-29
DSQJostein Kvakland Wing OK
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12 N/A 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:11-23 01:55-0 02:34-9 03:26-8 04:30-8 05:44-0 06:19-0 06:50-0 07:05-0 08:59-0 09:53-0 00:00-0 12:22-7 13:35-0 14:20-0 14:59-0 15:24-0 15:42-0
Strekktid 01:11 00:44-4 00:39-4 00:52-12 01:04-9 01:14-11 00:35-1 00:31-7 00:15-7 01:54-0 00:54-5 - - 01:13-0 00:45-18 00:39-9 00:25-12 00:18-10
DSQMathias Benjaminsen Lillomarka OL
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15 N/A 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:36-0 02:14-0 02:54-0 03:48-17 04:48-0 06:04-14 06:40-0 07:15-13 07:31-0 09:36-13 10:29-0 11:35-0 12:38-0 14:08-10 00:00-0 15:43-0 16:06-0 16:23-0
Strekktid 01:36 00:38-0 00:40-8 00:54-0 01:00-2 01:16-14 00:36-4 00:35-0 00:16-20 02:05-0 00:53-4 01:06-0 01:03-3 01:30-0 - - 00:23-2 00:17-3
DSQHarri Luchsinger Kongsberg OL
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12 N/A 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:04-16 01:50-0 02:41-12 05:09-0 06:10-0 07:27-0 08:07-0 08:41-25 08:57-25 10:48-23 11:53-0 00:00-0 14:41-0 15:58-0 17:05-0 17:45-0 18:09-0 18:25-0
Strekktid 01:04 00:46-0 00:51-23 02:28-0 01:01-3 01:17-0 00:40-16 00:34-17 00:16-20 01:51-0 01:05-23 - - 01:17-11 01:07-0 00:40-10 00:24-6 00:16-1
DSQØyvind Lindstrøm Skien OK
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8-97 9-134 10-49 11-40 12 N/A 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:23-0 02:56-0 03:40-0 04:19-0 05:30-0 06:48-0 07:27-0 07:58-23 08:12-0 10:25-0 11:28-0 00:00-0 13:46-0 16:12-0 17:27-0 18:08-0 18:31-0 18:48-0
Strekktid 01:23 01:33-0 00:44-14 00:39-0 01:11-0 01:18-16 00:39-13 00:31-7 00:14-3 02:13-16 01:03-20 - - 02:26-0 01:15-0 00:41-16 00:23-2 00:17-3
DSQSjur Messel Nafstad Raumar OL
Post 1-35 2-48 3-37 4-58 5-60 6-138 7-65 8 N/A 9-134 10-49 11-40 12-39 13-53 14-44 15-45 16-46 17-100 18-249
Total tid 01:44-0 02:40-0 03:29-0 04:37-0 06:10-0 07:31-0 08:15-0 00:00-0 09:17-0 11:26-0 12:22-0 13:38-0 15:14-0 16:54-0 17:40-0 18:25-0 18:51-0 19:10-0
Strekktid 01:44 00:56-0 00:49-19 01:08-0 01:33-0 01:21-0 00:44-25 - - 02:09-0 00:56-10 01:16-0 01:36-0 01:40-0 00:46-0 00:45-22 00:26-14 00:19-20

Hjemmeside:IL Tyrving

19.05.07 21:18:55 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as