1. ctrl 2. ctrl 3. ctrl 4. ctrl 5. ctrl 6. ctrl 7. ctrl 8. ctrl 9. ctrl 10. ctrl 11. ctrl 12. ctrl 13. ctrl 14. ctrl 15. ctrl 16. ctrl 17. ctrl finish
(1) 1 Bjørn Ekeberg Tyrving, IL 14:58 ,+00:00
0.54-1 1.33-1 2.11-1 2.56-1 3.58-1 5.08-1 5.43-1 6.13-1 6.27-1 8.20-1 9.23-1 10.31-1 11.50-2 12.54-1 13.34-1 14.12-1 14.38-1 14.58-1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.54-1 0.39-2 0.38-2 0.45-3 1.02-8 1.10-3 0.35-1 0.30-3 0.14-3 1.53-3 1.03-22 1.08-20 1.19-18 1.04-1 0.40-10 0.38-7 0.26-18 0.20-26
0.00 0.01+ 0.02+ 0.06# 0.06# 0.02+ 0.00 0.03# 0.01+ 0.04+ 0.15& 0.22& 0.18& 0.00 0.08& 0.02+ 0.04# 0.04&
(2) 2 Håkon Heggedal Kongsberg OL 15:14 ,+00:16
0.57-4 1.42-3 2.21-2 3.13-4 4.20-3 5.30-3 6.11-3 6.38-3 6.51-3 8.44-2 9.38-2 10.31-1 11.36-1 12.56-2 13.58-2 14.34-2 14.56-2 15.14-2
0.03+ 0.09+ 0.10+ 0.17+ 0.22+ 0.22+ 0.28+ 0.25+ 0.24+ 0.24+ 0.15+ 0.00 0.00 0.02+ 0.24+ 0.22+ 0.18+ 0.16+
0.57-4 0.45-7 0.39-4 0.52-13 1.07-18 1.10-3 0.41-25 0.27-1 0.13-1 1.53-3 0.54-6 0.53-6 1.05-6 1.20-18 1.02-22 0.36-1 0.22-1 0.18-13
0.03+ 0.07# 0.03+ 0.13& 0.11# 0.02+ 0.06# 0.00 0.00 0.04+ 0.06# 0.07# 0.04+ 0.16& 0.30& 0.00 0.00 0.02#
(3) 3 Morten Jarvis Westergård Varegg Fleridrett 15:21 ,+00:23
1.02-12 1.43-5 2.23-4 3.10-3 4.24-5 5.34-4 6.11-3 6.43-4 6.57-4 8.50-3 9.44-3 11.04-5 12.07-4 13.23-4 14.04-4 14.41-4 15.04-4 15.21-3
0.08# 0.10# 0.12+ 0.14+ 0.26# 0.26+ 0.28+ 0.30+ 0.30+ 0.30+ 0.21+ 0.33+ 0.31+ 0.29+ 0.30+ 0.29+ 0.26+ 0.23+
1.02-12 0.41-3 0.40-9 0.47-7 1.14-27 1.10-3 0.37-8 0.32-11 0.14-3 1.53-3 0.54-6 1.20-24 1.03-3 1.16-9 0.41-12 0.37-5 0.23-2 0.17-4
0.08# 0.03+ 0.04# 0.08# 0.18& 0.02+ 0.02+ 0.05# 0.01+ 0.04+ 0.06# 0.34& 0.02+ 0.12# 0.09& 0.01+ 0.01+ 0.01+
(4) 4 Ove Sætra Tyrving, IL 15:23 ,+00:25
1.02-12 1.47-7 2.28-6 3.26-8 4.27-7 5.39-6 6.16-6 6.48-6 7.03-6 9.05-5 9.56-5 10.47-3 12.08-5 13.23-4 13.58-2 14.38-3 15.03-3 15.23-4
0.08# 0.14# 0.17# 0.30# 0.29# 0.31# 0.33+ 0.35+ 0.36+ 0.45+ 0.33+ 0.16+ 0.32+ 0.29+ 0.24+ 0.26+ 0.25+ 0.25+
1.02-12 0.45-7 0.41-13 0.58-26 1.01-4 1.12-7 0.37-8 0.32-11 0.15-8 2.02-11 0.51-3 0.51-3 1.21-20 1.15-7 0.35-2 0.40-11 0.25-15 0.20-26
0.08# 0.07# 0.05# 0.19& 0.05+ 0.04+ 0.02+ 0.05# 0.02# 0.13# 0.03+ 0.05# 0.20& 0.11# 0.03+ 0.04# 0.03# 0.04&
(5) 5 Olav Johannes Deelstra Ås,-UMB Orientering 15:31 ,+00:33
1.00-9 1.41-2 2.29-7 3.13-4 4.09-2 5.22-2 5.57-2 6.27-2 6.41-2 9.09-6 9.58-6 11.07-6 12.15-6 13.36-8 14.13-5 14.50-6 15.13-5 15.31-5
0.06# 0.08+ 0.18# 0.17+ 0.11+ 0.14+ 0.14+ 0.14+ 0.14+ 0.49+ 0.35+ 0.36+ 0.39+ 0.42+ 0.39+ 0.38+ 0.35+ 0.33+
1.00-9 0.41-3 0.48-21 0.44-2 0.56-1 1.13-8 0.35-1 0.30-3 0.14-3 2.28-24 0.49-2 1.09-21 1.08-13 1.21-20 0.37-5 0.37-5 0.23-2 0.18-13
0.06# 0.03+ 0.12& 0.05# 0.00 0.05+ 0.00 0.03# 0.01+ 0.39& 0.01+ 0.23& 0.07# 0.17& 0.05# 0.01+ 0.01+ 0.02#
(6) = Vegard Brun Saga Skien OK 15:31 ,+00:33
1.04-16 1.49-8 2.30-8 3.20-7 4.26-6 5.34-4 6.13-5 6.47-5 7.02-5 9.35-12 10.23-9 11.16-8 12.22-7 13.33-6 14.13-5 14.49-5 15.13-5 15.31-5
0.10# 0.16# 0.19# 0.24# 0.28# 0.26+ 0.30+ 0.34+ 0.35+ 1.15# 1.00# 0.45+ 0.46+ 0.39+ 0.39+ 0.37+ 0.35+ 0.33+
1.04-16 0.45-7 0.41-13 0.50-11 1.06-16 1.08-1 0.39-15 0.34-19 0.15-8 2.33-28 0.48-1 0.53-6 1.06-8 1.11-4 0.40-10 0.36-1 0.24-8 0.18-13
0.10# 0.07# 0.05# 0.11& 0.10# 0.00 0.04# 0.07& 0.02# 0.44& 0.00 0.07# 0.05+ 0.07# 0.08& 0.00 0.02+ 0.02#
(7) 7 Vetle Ruud Bråten Raumar OL 15:45 ,+00:47
0.59-7 1.59-15 2.38-12 3.33-11 4.34-10 5.45-9 6.32-10 7.06-11 7.19-10 9.17-7 10.11-7 10.58-4 12.05-3 13.15-3 14.26-8 15.05-8 15.28-8 15.45-8
0.05+ 0.26& 0.27# 0.37# 0.36# 0.37# 0.49# 0.53# 0.52# 0.57# 0.48+ 0.27+ 0.29+ 0.21+ 0.52+ 0.53+ 0.50+ 0.47+
0.59-7 1.00-19 0.39-4 0.55-21 1.01-4 1.11-6 0.47-30 0.34-19 0.13-1 1.58-8 0.54-6 0.47-2 1.07-9 1.10-3 1.11-26 0.39-9 0.23-2 0.17-4
0.05+ 0.22& 0.03+ 0.16& 0.05+ 0.03+ 0.12& 0.07& 0.00 0.09+ 0.06# 0.01+ 0.06+ 0.06+ 0.39@ 0.03+ 0.01+ 0.01+
(8) 8 Vegard Ruttenborg Gjø,-Vard OL 16:08 ,+01:10
1.02-12 2.03-17 2.47-16 3.33-11 4.34-10 5.50-10 6.26-8 6.56-8 7.11-8 9.28-10 10.26-11 11.21-10 12.50-13 14.10-14 14.47-10 15.27-9 15.51-9 16.08-9
0.08# 0.30& 0.36& 0.37# 0.36# 0.42# 0.43# 0.43# 0.44# 1.08# 1.03# 0.50+ 1.14# 1.16+ 1.13+ 1.15+ 1.13+ 1.10+
1.02-12 1.01-21 0.44-16 0.46-4 1.01-4 1.16-15 0.36-5 0.30-3 0.15-8 2.17-22 0.58-16 0.55-10 1.29-23 1.20-18 0.37-5 0.40-11 0.24-8 0.17-4
0.08# 0.23& 0.08# 0.07# 0.05+ 0.08# 0.01+ 0.03# 0.02# 0.28& 0.10# 0.09# 0.28& 0.16& 0.05# 0.04# 0.02+ 0.01+
(9) 9 Håvard Vassenden Frol IL 16:17 ,+01:19
0.55-2 2.20-23 2.56-21 3.51-20 5.10-23 6.23-20 7.01-19 7.32-18 7.47-18 9.43-17 10.40-16 11.26-11 12.51-14 14.09-13 14.44-9 15.29-10 15.57-10 16.17-10
0.01+ 0.47& 0.45& 0.55& 1.12& 1.15# 1.18# 1.19# 1.20# 1.23# 1.17# 0.55+ 1.15# 1.15+ 1.10+ 1.17+ 1.19+ 1.19+
0.55-2 1.25-27 0.36-1 0.55-21 1.19-31 1.13-8 0.38-13 0.31-7 0.15-8 1.56-7 0.57-14 0.46-1 1.25-22 1.18-15 0.35-2 0.45-25 0.28-25 0.20-26
0.01+ 0.47@ 0.00 0.16& 0.23& 0.05+ 0.03+ 0.04# 0.02# 0.07+ 0.09# 0.00 0.24& 0.14# 0.03+ 0.09& 0.06& 0.04&
(10) 10 Øystein Haug Frol IL 16:20 ,+01:22
1.01-11 1.52-12 2.41-13 3.41-15 4.49-16 6.04-15 6.41-16 7.15-14 7.30-14 9.36-14 10.39-15 11.34-14 12.51-14 14.08-11 14.55-11 15.38-12 16.02-12 16.20-11
0.07# 0.19# 0.30# 0.45& 0.51# 0.56# 0.58# 1.02# 1.03# 1.16# 1.16# 1.03+ 1.15# 1.14+ 1.21+ 1.26# 1.24+ 1.22+
1.01-11 0.51-15 0.49-22 1.00-28 1.08-20 1.15-14 0.37-8 0.34-19 0.15-8 2.06-14 1.03-22 0.55-10 1.17-17 1.17-12 0.47-20 0.43-22 0.24-8 0.18-13
0.07# 0.13& 0.13& 0.21& 0.12# 0.07# 0.02+ 0.07& 0.02# 0.17# 0.15& 0.09# 0.16& 0.13# 0.15& 0.07# 0.02+ 0.02#
(11) = Rasmus Korvald Skaare Nydalens SK 16:20 ,+01:22
1.07-18 1.52-12 2.37-11 3.35-13 4.51-17 6.05-17 6.45-17 7.17-17 7.32-17 9.35-12 10.33-13 11.28-13 12.33-10 13.49-9 14.55-11 15.35-11 16.00-11 16.20-11
0.13# 0.19# 0.26# 0.39# 0.53# 0.57# 1.02# 1.04# 1.05# 1.15# 1.10# 0.57+ 0.57+ 0.55+ 1.21+ 1.23+ 1.22+ 1.22+
1.07-18 0.45-7 0.45-18 0.58-26 1.16-29 1.14-11 0.40-19 0.32-11 0.15-8 2.03-12 0.58-16 0.55-10 1.05-6 1.16-9 1.06-24 0.40-11 0.25-15 0.20-26
0.13# 0.07# 0.09& 0.19& 0.20& 0.06+ 0.05# 0.05# 0.02# 0.14# 0.10# 0.09# 0.04+ 0.12# 0.34@ 0.04# 0.03# 0.04&
(12) 12 Vegard Danielsen Oddersjaa SSK 16:29 ,+01:31
0.55-2 1.44-6 2.23-4 3.09-2 4.21-4 5.55-13 6.32-10 7.02-10 7.25-13 9.31-11 10.49-17 11.43-16 12.54-16 14.37-17 15.09-13 15.49-14 16.12-14 16.29-14
0.01+ 0.11# 0.12+ 0.13+ 0.23+ 0.47# 0.49# 0.49# 0.58# 1.11# 1.26# 1.12# 1.18# 1.43# 1.35# 1.37# 1.34# 1.31#
0.55-2 0.49-13 0.39-4 0.46-4 1.12-25 1.34-32 0.37-8 0.30-3 0.23-33 2.06-14 1.18-32 0.54-8 1.11-16 1.43-30 0.32-1 0.40-11 0.23-2 0.17-4
0.01+ 0.11& 0.03+ 0.07# 0.16& 0.26& 0.02+ 0.03# 0.10& 0.17# 0.30& 0.08# 0.10# 0.39& 0.00 0.04# 0.01+ 0.01+
(13) 13 David Gottfridsson Lillomarka OL 16:32 ,+01:34
0.58-5 1.51-11 2.43-15 3.36-14 4.40-13 5.54-11 6.33-12 7.06-11 7.23-11 9.38-16 10.34-14 11.26-11 12.35-11 13.51-10 15.09-13 15.50-15 16.14-15 16.32-15
0.04+ 0.18# 0.32# 0.40# 0.42# 0.46# 0.50# 0.53# 0.56# 1.18# 1.11# 0.55+ 0.59+ 0.57+ 1.35# 1.38# 1.36# 1.34#
0.58-5 0.53-16 0.52-29 0.53-16 1.04-11 1.14-11 0.39-15 0.33-15 0.17-29 2.15-21 0.56-12 0.52-5 1.09-14 1.16-9 1.18-28 0.41-18 0.24-8 0.18-13
0.04+ 0.15& 0.16& 0.14& 0.08# 0.06+ 0.04# 0.06# 0.04& 0.26# 0.08# 0.06# 0.08# 0.12# 0.46@ 0.05# 0.02+ 0.02#
(14) 14 Jørgen Fiskum Frol IL 16:36 ,+01:38
1.10-23 2.13-21 2.53-18 3.44-17 4.53-18 6.18-18 6.57-18 7.36-20 7.51-20 9.52-18 10.53-19 11.57-17 12.59-17 14.28-16 15.10-15 15.53-16 16.19-16 16.36-16
0.16& 0.40& 0.42& 0.48& 0.55# 1.10# 1.14# 1.23# 1.24# 1.32# 1.30# 1.26# 1.23# 1.34# 1.36# 1.41# 1.41# 1.38#
1.10-23 1.03-22 0.40-9 0.51-12 1.09-22 1.25-27 0.39-15 0.39-29 0.15-8 2.01-10 1.01-20 1.04-17 1.02-2 1.29-27 0.42-13 0.43-22 0.26-18 0.17-4
0.16& 0.25& 0.04# 0.12& 0.13# 0.17& 0.04# 0.12& 0.02# 0.12# 0.13& 0.18& 0.01+ 0.25& 0.10& 0.07# 0.04# 0.01+
(15) 15 Hallvard Nordbrøden Halden SK 16:44 ,+01:46
1.00-9 1.49-8 2.34-9 3.27-10 4.34-10 5.54-11 6.34-13 7.06-11 7.24-12 9.23-9 10.24-10 11.18-9 12.25-9 14.43-18 15.18-16 15.58-17 16.24-17 16.44-17
0.06# 0.16# 0.23# 0.31# 0.36# 0.46# 0.51# 0.53# 0.57# 1.03# 1.01# 0.47+ 0.49+ 1.49# 1.44# 1.46# 1.46# 1.46#
1.00-9 0.49-13 0.45-18 0.53-16 1.07-18 1.20-23 0.40-19 0.32-11 0.18-30 1.59-9 1.01-20 0.54-8 1.07-9 2.18-32 0.35-2 0.40-11 0.26-18 0.20-26
0.06# 0.11& 0.09& 0.14& 0.11# 0.12# 0.05# 0.05# 0.05& 0.10+ 0.13& 0.08# 0.06+ 1.14@ 0.03+ 0.04# 0.04# 0.04&
(16) 16 Harald Berge Tyrving, IL 16:45 ,+01:47
1.03-15 3.01-29 3.39-26 4.28-26 5.32-27 6.45-24 7.20-24 7.51-24 8.06-24 9.55-19 10.50-18 12.11-18 13.40-22 14.48-19 15.27-17 16.03-18 16.27-18 16.45-18
0.09# 1.28& 1.28& 1.32& 1.34& 1.37& 1.37& 1.38& 1.39& 1.35# 1.27# 1.40# 2.04# 1.54# 1.53# 1.51# 1.49# 1.47#
1.03-15 1.58-30 0.38-2 0.49-9 1.04-11 1.13-8 0.35-1 0.31-7 0.15-8 1.49-1 0.55-11 1.21-26 1.29-23 1.08-2 0.39-9 0.36-1 0.24-8 0.18-13
0.09# 1.20@ 0.02+ 0.10& 0.08# 0.05+ 0.00 0.04# 0.02# 0.00 0.07# 0.35& 0.28& 0.04+ 0.07# 0.00 0.02+ 0.02#
(17) 17 Håvard Berget Sarpsborg OL 17:12 ,+02:14
1.08-21 2.11-20 3.00-22 3.56-21 5.02-19 6.24-21 7.04-20 7.37-21 7.53-21 10.03-20 10.59-20 12.28-21 13.35-20 15.02-21 15.45-19 16.28-19 16.54-19 17.12-19
0.14& 0.38& 0.49& 1.00& 1.04& 1.16# 1.21# 1.24# 1.26# 1.43# 1.36# 1.57# 1.59# 2.08# 2.11# 2.16# 2.16# 2.14#
1.08-21 1.03-22 0.49-22 0.56-25 1.06-16 1.22-25 0.40-19 0.33-15 0.16-22 2.10-18 0.56-12 1.29-29 1.07-9 1.27-25 0.43-17 0.43-22 0.26-18 0.18-13
0.14& 0.25& 0.13& 0.17& 0.10# 0.14# 0.05# 0.06# 0.03# 0.21# 0.08# 0.43& 0.06+ 0.23& 0.11& 0.07# 0.04# 0.02#
(18) 18 Christian Grønvold Lillomarka OL 17:14 ,+02:16
1.11-24 2.04-18 2.55-20 3.48-18 5.02-19 6.28-22 7.08-23 7.44-23 8.00-23 10.07-21 11.01-21 12.21-19 13.56-24 15.11-23 15.48-20 16.30-20 16.58-20 17.14-20
0.17& 0.31& 0.44& 0.52& 1.04& 1.20& 1.25# 1.31# 1.33# 1.47# 1.38# 1.50# 2.20# 2.17# 2.14# 2.18# 2.20# 2.16#
1.11-24 0.53-16 0.51-26 0.53-16 1.14-27 1.26-29 0.40-19 0.36-24 0.16-22 2.07-17 0.54-6 1.20-24 1.35-27 1.15-7 0.37-5 0.42-20 0.28-25 0.16-1
0.17& 0.15& 0.15& 0.14& 0.18& 0.18& 0.05# 0.09& 0.03# 0.18# 0.06# 0.34& 0.34& 0.11# 0.05# 0.06# 0.06& 0.00
(19) 19 Bjørn Thomas Vee Tyrving, IL 17:18 ,+02:20
1.22-28 2.10-19 2.49-17 3.41-15 4.45-14 6.01-14 6.39-14 7.15-14 7.30-14 10.24-23 11.22-22 12.23-20 13.33-19 14.50-20 15.32-18 16.30-20 16.59-21 17.18-21
0.28& 0.37& 0.38& 0.45& 0.47# 0.53# 0.56# 1.02# 1.03# 2.04# 1.59# 1.52# 1.57# 1.56# 1.58# 2.18# 2.21# 2.20#
1.22-28 0.48-12 0.39-4 0.52-13 1.04-11 1.16-15 0.38-13 0.36-24 0.15-8 2.54-32 0.58-16 1.01-16 1.10-15 1.17-12 0.42-13 0.58-31 0.29-27 0.19-24
0.28& 0.10& 0.03+ 0.13& 0.08# 0.08# 0.03+ 0.09& 0.02# 1.05& 0.10# 0.15& 0.09# 0.13# 0.10& 0.22& 0.07& 0.03#
(20) 20 Knut Valen Varegg Fleridrett 17:30 ,+02:32
0.58-5 1.42-3 2.22-3 3.17-6 4.30-8 5.39-6 6.27-9 7.00-9 7.14-9 9.20-8 10.17-8 11.08-7 13.07-18 14.18-15 16.05-21 16.45-22 17.12-22 17.30-22
0.04+ 0.09+ 0.11+ 0.21# 0.32# 0.31# 0.44# 0.47# 0.47# 1.00# 0.54+ 0.37+ 1.31# 1.24# 2.31# 2.33# 2.34# 2.32#
0.58-5 0.44-5 0.40-9 0.55-21 1.13-26 1.09-2 0.48-31 0.33-15 0.14-3 2.06-14 0.57-14 0.51-3 1.59-29 1.11-4 1.47-31 0.40-11 0.27-24 0.18-13
0.04+ 0.06# 0.04# 0.16& 0.17& 0.01+ 0.13& 0.06# 0.01+ 0.17# 0.09# 0.05# 0.58& 0.07# 1.15@ 0.04# 0.05# 0.02#
(21) 21 Eirik Bjørkevoll Odda OL 17:33 ,+02:35
1.07-18 2.01-16 3.15-25 4.25-25 5.27-24 6.45-24 7.21-25 7.58-25 8.13-26 10.52-28 11.45-26 13.09-25 14.10-25 15.28-24 16.06-22 16.48-23 17.14-23 17.33-23
0.13# 0.28& 1.04& 1.29& 1.29& 1.37& 1.38& 1.45& 1.46& 2.32& 2.22& 2.38& 2.34# 2.34# 2.32# 2.36# 2.36# 2.35#
1.07-18 0.54-18 1.14-31 1.10-31 1.02-8 1.18-19 0.36-5 0.37-26 0.15-8 2.39-29 0.53-4 1.24-27 1.01-1 1.18-15 0.38-8 0.42-20 0.26-18 0.19-24
0.13# 0.16& 0.38@ 0.31& 0.06# 0.10# 0.01+ 0.10& 0.02# 0.50& 0.05# 0.38& 0.00 0.14# 0.06# 0.06# 0.04# 0.03#
(22) 22 Håvar Birkeland Stormoen Birkenes IL 17:45 ,+02:47
1.09-22 2.23-24 3.12-23 4.05-23 5.08-22 6.28-22 7.05-22 7.34-19 7.49-19 10.18-22 11.23-23 12.35-22 13.38-21 15.04-22 16.27-24 17.03-24 17.27-24 17.45-24
0.15& 0.50& 1.01& 1.09& 1.10& 1.20& 1.22# 1.21# 1.22# 1.58# 2.00# 2.04# 2.02# 2.10# 2.53# 2.51# 2.49# 2.47#
1.09-22 1.14-26 0.49-22 0.53-16 1.03-10 1.20-23 0.37-8 0.29-2 0.15-8 2.29-25 1.05-26 1.12-22 1.03-3 1.26-23 1.23-29 0.36-1 0.24-8 0.18-13
0.15& 0.36& 0.13& 0.14& 0.07# 0.12# 0.02+ 0.02+ 0.02# 0.40& 0.17& 0.26& 0.02+ 0.22& 0.51@ 0.00 0.02+ 0.02#
(23) 23 Eivind Tandrevold Fossum IF 17:58 ,+03:00
1.28-30 2.28-25 3.13-24 4.00-22 5.04-21 6.22-19 7.04-20 7.41-22 7.57-22 10.38-25 11.43-25 12.41-23 14.10-25 15.35-25 16.17-23 17.07-25 17.37-25 17.58-25
0.34& 0.55& 1.02& 1.04& 1.06& 1.14# 1.21# 1.28# 1.30# 2.18& 2.20# 2.10# 2.34# 2.41# 2.43# 2.55# 2.59# 3.00#
1.28-30 1.00-19 0.45-18 0.47-7 1.04-11 1.18-19 0.42-26 0.37-26 0.16-22 2.41-30 1.05-26 0.58-14 1.29-23 1.25-22 0.42-13 0.50-28 0.30-30 0.21-31
0.34& 0.22& 0.09& 0.08# 0.08# 0.10# 0.07# 0.10& 0.03# 0.52& 0.17& 0.12& 0.28& 0.21& 0.10& 0.14& 0.08& 0.05&
(24) 24 Øyvind Enger Modum OL 18:03 ,+03:05
0.59-7 2.57-28 3.39-26 4.28-26 5.28-25 6.47-26 7.30-27 8.03-27 8.19-27 10.48-26 11.56-28 12.51-24 14.12-27 15.39-26 16.30-25 17.19-26 17.45-26 18.03-26
0.05+ 1.24& 1.28& 1.32& 1.30& 1.39& 1.47& 1.50& 1.52& 2.28& 2.33& 2.20# 2.36# 2.45# 2.56# 3.07# 3.07# 3.05#
0.59-7 1.58-30 0.42-15 0.49-9 1.00-2 1.19-22 0.43-27 0.33-15 0.16-22 2.29-25 1.08-29 0.55-10 1.21-20 1.27-25 0.51-21 0.49-27 0.26-18 0.18-13
0.05+ 1.20@ 0.06# 0.10& 0.04+ 0.11# 0.08# 0.06# 0.03# 0.40& 0.20& 0.09# 0.20& 0.23& 0.19& 0.13& 0.04# 0.02#
(25) 25 Lars Grøndalen Hamar OK 19:32 ,+04:34
1.46-32 2.53-26 3.47-29 5.05-30 6.48-31 8.12-31 8.52-30 9.33-30 9.51-30 12.12-30 13.29-30 14.29-27 15.36-29 16.59-29 17.41-28 18.43-29 19.16-29 19.32-29
0.52& 1.20& 1.36& 2.09& 2.50& 3.04& 3.09& 3.20& 3.24& 3.52& 4.06& 3.58& 4.00& 4.05& 4.07& 4.31& 4.38& 4.34&
1.46-32 1.07-24 0.54-30 1.18-32 1.43-33 1.24-26 0.40-19 0.41-31 0.18-30 2.21-23 1.17-31 1.00-15 1.07-9 1.23-21 0.42-13 1.02-32 0.33-33 0.16-1
0.52& 0.29& 0.18& 0.39@ 0.47& 0.16# 0.05# 0.14& 0.05& 0.32& 0.29& 0.14& 0.06+ 0.19& 0.10& 0.26& 0.11& 0.00
(26) 26 Øystein Bakken Lillehammer OK 20:02 ,+05:04
1.07-18 3.01-29 3.50-30 4.45-28 5.53-28 7.20-28 8.04-28 8.41-28 8.57-28 11.28-29 12.27-29 14.09-26 15.50-30 17.22-30 18.26-29 19.14-30 19.45-30 20.02-30
0.13# 1.28& 1.39& 1.49& 1.55& 2.12& 2.21& 2.28& 2.30& 3.08& 3.04& 3.38& 4.14& 4.28& 4.52& 5.02& 5.07& 5.04&
1.07-18 1.54-29 0.49-22 0.55-21 1.08-20 1.27-30 0.44-29 0.37-26 0.16-22 2.31-27 0.59-19 1.42-30 1.41-28 1.32-29 1.04-23 0.48-26 0.31-32 0.17-4
0.13# 1.16@ 0.13& 0.16& 0.12# 0.19& 0.09& 0.10& 0.03# 0.42& 0.11# 0.56@ 0.40& 0.28& 0.32@ 0.12& 0.09& 0.01+
(27) 27 Sjur Prestsæter Lillehammer OK 21:40 ,+06:42
1.49-33 3.02-31 3.53-31 4.56-29 6.12-30 7.43-30 8.55-31 9.38-31 9.53-31 12.46-31 13.50-31 15.14-28 18.12-32 19.31-32 20.16-30 20.54-31 21.23-31 21.40-31
0.55@ 1.29& 1.42& 2.00& 2.14& 2.35& 3.12& 3.25& 3.26& 4.26& 4.27& 4.43& 6.36& 6.37& 6.42& 6.42& 6.45& 6.42&
1.49-33 1.13-25 0.51-26 1.03-30 1.16-29 1.31-31 1.12-33 0.43-32 0.15-8 2.53-31 1.04-25 1.24-27 2.58-30 1.19-17 0.45-18 0.38-7 0.29-27 0.17-4
0.55@ 0.35& 0.15& 0.24& 0.20& 0.23& 0.37@ 0.16& 0.02# 1.04& 0.16& 0.38& 1.57@ 0.15# 0.13& 0.02+ 0.07& 0.01+
(28) 28 Mathias Myrling Gotaas Kongsberg OL 23:18 ,+08:20
1.13-26 3.11-32 5.36-32 6.37-32 7.46-32 9.11-32 9.54-32 10.34-32 10.49-32 13.02-32 14.11-32 15.25-29 16.44-31 18.10-31 21.31-31 22.28-32 22.57-32 23.18-32
0.19& 1.38@ 3.25@ 3.41@ 3.48& 4.03& 4.11& 4.21& 4.22& 4.42& 4.48& 4.54& 5.08& 5.16& 7.57& 8.16& 8.19& 8.20&
1.13-26 1.58-30 2.25-32 1.01-29 1.09-22 1.25-27 0.43-27 0.40-30 0.15-8 2.13-19 1.09-30 1.14-23 1.19-18 1.26-23 3.21-32 0.57-30 0.29-27 0.21-31
0.19& 1.20@ 1.49@ 0.22& 0.13# 0.17& 0.08# 0.13& 0.02# 0.24# 0.21& 0.28& 0.18& 0.22& 2.49@ 0.21& 0.07& 0.05&
(29) 29 Erlend Skrøvseth Wing OK 28:52 ,+13:54
1.15-27 5.44-33 10.04-33 10.50-33 12.18-33 14.05-33 15.02-33 15.46-33 16.06-33 19.21-33 20.52-33 21.59-30 23.29-33 25.29-33 27.05-32 28.00-33 28.30-33 28.52-33
0.21& 4.11@ 7.53@ 7.54@ 8.20@ 8.57@ 9.19@ 9.33@ 9.39@ 11.01@ 11.29@ 11.28@ 11.53@ 12.35& 13.31& 13.48& 13.52& 13.54&
1.15-27 4.29-33 4.20-33 0.46-4 1.28-32 1.47-33 0.57-32 0.44-33 0.20-32 3.15-33 1.31-33 1.07-19 1.30-26 2.00-31 1.36-30 0.55-29 0.30-30 0.22-33
0.21& 3.51@ 3.44@ 0.07# 0.32& 0.39& 0.22& 0.17& 0.07& 1.26& 0.43& 0.21& 0.29& 0.56& 1.04@ 0.19& 0.08& 0.06&
(30) DSQJostein Kvakland Wing OK
1.11-24 1.55-14 2.34-9 3.26-8 4.30-8 5.44-8 6.19-7 6.50-7 7.05-7 8.59-4 9.53-4 0.00-31 12.22-7 13.35-7 14.20-7 14.59-7 15.24-7 15.42-7
0.17& 0.22# 0.23# 0.30# 0.32# 0.36# 0.36# 0.37+ 0.38+ 0.39+ 0.30+ 10.31- 0.46+ 0.41+ 0.46+ 0.47+ 0.46+ 0.44+
1.11-24 0.44-5 0.39-4 0.52-13 1.04-11 1.14-11 0.35-1 0.31-7 0.15-8 1.54-6 0.54-6 0.00-31 0.00-31 1.13-6 0.45-18 0.39-9 0.25-15 0.18-13
0.17& 0.06# 0.03+ 0.13& 0.08# 0.06+ 0.00 0.04# 0.02# 0.05+ 0.06# 0.46- 1.01- 0.09# 0.13& 0.03+ 0.03# 0.02#
(31) DSQMathias Benjaminsen Lillomarka OL
1.36-31 2.14-22 2.54-19 3.48-18 4.48-15 6.04-15 6.40-15 7.15-14 7.31-16 9.36-14 10.29-12 11.35-15 12.38-12 14.08-11 0.00-33 15.43-13 16.06-13 16.23-13
0.42& 0.41& 0.43& 0.52& 0.50# 0.56# 0.57# 1.02# 1.04# 1.16# 1.06# 1.04# 1.02+ 1.14+ 13.34- 1.31# 1.28# 1.25+
1.36-31 0.38-1 0.40-9 0.54-20 1.00-2 1.16-15 0.36-5 0.35-23 0.16-22 2.05-13 0.53-4 1.06-18 1.03-3 1.30-28 0.00-33 0.00-33 0.23-2 0.17-4
0.42& 0.00 0.04# 0.15& 0.04+ 0.08# 0.01+ 0.08& 0.03# 0.16# 0.05# 0.20& 0.02+ 0.26& 0.32- 0.36- 0.01+ 0.01+
(32) DSQHarri Luchsinger Kongsberg OL
1.04-16 1.50-10 2.41-13 5.09-31 6.10-29 7.27-29 8.07-29 8.41-28 8.57-28 10.48-26 11.53-27 0.00-31 14.41-28 15.58-27 17.05-26 17.45-27 18.09-27 18.25-27
