1. ctrl 2. ctrl 3. ctrl 4. ctrl 5. ctrl 6. ctrl 7. ctrl 8. ctrl 9. ctrl 10. ctrl 11. ctrl 12. ctrl 13. ctrl finish
(1) 1 Sigve Vågsnes, Nydalens SK 36:57 ,+00:00
1.46-12 4.50-4 7.35-3 9.59-2 14.51-1 18.24-1 23.00-1 25.44-1 29.20-1 31.11-1 33.20-1 35.48-1 36.29-1 36.57-1
0.24& 0.18+ 0.29+ 0.37+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.46-12 3.04-2 2.45-2 2.24-4 4.52-2 3.33-2 4.36-2 2.44-1 3.36-4 1.51-4 2.09-3 2.28-1 0.41-7 0.28-2
0.24& 0.04+ 0.11+ 0.08+ 0.08+ 0.09+ 0.03+ 0.00 0.10+ 0.02+ 0.01+ 0.00 0.09& 0.01+
(2) 2 Øyvind Stokseth, Halden SK 38:29 ,+01:32
1.36-3 4.55-5 8.25-9 10.48-5 15.42-3 19.21-3 24.06-3 27.04-2 30.42-2 32.44-2 34.52-2 37.30-2 38.02-2 38.29-2
0.14# 0.23+ 1.19# 1.26# 0.51+ 0.57+ 1.06+ 1.20+ 1.22+ 1.33+ 1.32+ 1.42+ 1.33+ 1.32+
1.36-3 3.19-6 3.30-15 2.23-2 4.54-3 3.39-3 4.45-4 2.58-6 3.38-5 2.02-9 2.08-1 2.38-2 0.32-1 0.27-1
0.14# 0.19# 0.56& 0.07+ 0.10+ 0.15+ 0.12+ 0.14+ 0.12+ 0.13# 0.00 0.10+ 0.00 0.00
(3) 3 Frode Balchen, Oddersjaa SSK 40:30 ,+03:33
1.37-4 5.12-10 8.21-8 10.52-6 15.47-4 19.41-5 24.45-4 27.41-3 31.31-3 33.30-3 35.50-3 39.17-3 39.59-3 40.30-3
0.15# 0.40# 1.15# 1.30# 0.56+ 1.17+ 1.45+ 1.57+ 2.11+ 2.19+ 2.30+ 3.29+ 3.30+ 3.33+
1.37-4 3.35-12 3.09-8 2.31-6 4.55-4 3.54-6 5.04-6 2.56-4 3.50-7 1.59-6 2.20-6 3.27-11 0.42-9 0.31-13
0.15# 0.35# 0.35# 0.15# 0.11+ 0.30# 0.31# 0.12+ 0.24# 0.10+ 0.12+ 0.59& 0.10& 0.04#
(4) 4 Morten Fismen, Nydalens SK 40:49 ,+03:52
1.43-10 5.06-8 8.01-6 10.59-8 17.01-8 20.57-7 26.02-7 29.04-6 32.34-4 34.24-4 36.32-4 39.42-4 40.19-4 40.49-4
0.21& 0.34# 0.55# 1.37# 2.10# 2.33# 3.02# 3.20# 3.14# 3.13# 3.12+ 3.54# 3.50# 3.52#
1.43-10 3.23-7 2.55-5 2.58-14 6.02-12 3.56-8 5.05-7 3.02-10 3.30-2 1.50-3 2.08-1 3.10-9 0.37-2 0.30-8
0.21& 0.23# 0.21# 0.42& 1.18& 0.32# 0.32# 0.18# 0.04+ 0.01+ 0.00 0.42& 0.05# 0.03#
(5) 5 Christian Vogelsang, Nydalens SK 41:18 ,+04:21
1.38-7 4.42-3 7.58-5 10.26-4 15.30-2 19.10-2 25.39-6 28.38-5 33.03-7 34.58-5 37.10-5 40.02-5 40.48-5 41.18-5
0.16# 0.10+ 0.52# 1.04# 0.39+ 0.46+ 2.39# 2.54# 3.43# 3.47# 3.50# 4.14# 4.19# 4.21#
1.38-7 3.04-2 3.16-10 2.28-5 5.04-6 3.40-4 6.29-16 2.59-8 4.25-14 1.55-5 2.12-5 2.52-5 0.46-17 0.30-8
0.16# 0.04+ 0.42& 0.12+ 0.20+ 0.16+ 1.56& 0.15+ 0.59& 0.06+ 0.04+ 0.24# 0.14& 0.03#
(6) 6 Gjermund Glesnes, Sandefjord OK 41:45 ,+04:48
1.28-2 4.32-1 7.06-1 9.22-1 16.02-6 19.26-4 23.59-2 30.07-8 33.42-8 35.31-8 37.58-8 40.36-6 41.13-6 41.45-6
0.06+ 0.00 0.00 0.00 1.11+ 1.02+ 0.59+ 4.23# 4.22# 4.20# 4.38# 4.48# 4.44# 4.48#
1.28-2 3.04-2 2.34-1 2.16-1 6.40-15 3.24-1 4.33-1 6.08-26 3.35-3 1.49-1 2.27-9 2.38-2 0.37-2 0.32-14
0.06+ 0.04+ 0.00 0.00 1.56& 0.00 0.00 3.24@ 0.09+ 0.00 0.19# 0.10+ 0.05# 0.05#
(7) 7 Harald Bakke, Nydalens SK 42:06 ,+05:09
1.37-4 4.37-2 7.29-2 10.06-3 17.37-10 21.32-9 26.08-8 29.06-7 32.59-6 35.20-7 37.53-7 40.52-7 41.33-7 42.06-7
0.15# 0.05+ 0.23+ 0.44+ 2.46# 3.08# 3.08# 3.22# 3.39# 4.09# 4.33# 5.04# 5.04# 5.09#
1.37-4 3.00-1 2.52-3 2.37-7 7.31-21 3.55-7 4.36-2 2.58-6 3.53-9 2.21-15 2.33-13 2.59-6 0.41-7 0.33-15
0.15# 0.00 0.18# 0.21# 2.47& 0.31# 0.03+ 0.14+ 0.27# 0.32& 0.25# 0.31# 0.09& 0.06#
(8) 8 Henrik Ruud, NTNUI 42:18 ,+05:21
1.37-4 5.01-7 7.54-4 11.09-9 15.53-5 20.08-6 25.23-5 28.20-4 32.50-5 35.03-6 37.32-6 41.06-8 41.48-8 42.18-8
0.15# 0.29# 0.48# 1.47# 1.02+ 1.44+ 2.23# 2.36# 3.30# 3.52# 4.12# 5.18# 5.19# 5.21#
1.37-4 3.24-8 2.53-4 3.15-16 4.44-1 4.15-11 5.15-8 2.57-5 4.30-17 2.13-13 2.29-10 3.34-13 0.42-9 0.30-8
0.15# 0.24# 0.19# 0.59& 0.00 0.51& 0.42# 0.13+ 1.04& 0.24# 0.21# 1.06& 0.10& 0.03#
(9) 9 Einar Tommelstad, NTNUI 42:42 ,+05:45
1.44-11 5.18-12 8.30-10 11.56-11 17.08-9 21.31-8 27.11-9 30.12-9 34.00-9 36.05-9 38.30-9 41.29-9 42.12-9 42.42-9
0.22& 0.46# 1.24# 2.34& 2.17# 3.07# 4.11# 4.28# 4.40# 4.54# 5.10# 5.41# 5.43# 5.45#
1.44-11 3.34-11 3.12-9 3.26-21 5.12-7 4.23-12 5.40-12 3.01-9 3.48-6 2.05-10 2.25-7 2.59-6 0.43-13 0.30-8
0.22& 0.34# 0.38# 1.10& 0.28+ 0.59& 1.07# 0.17# 0.22# 0.16# 0.17# 0.31# 0.11& 0.03#
(10) 10 Karl Rikard Løvhaug, OSI Orientering 42:46 ,+05:49
1.41-9 5.16-11 8.14-7 10.54-7 18.59-12 23.02-11 28.20-11 31.10-10 34.36-10 36.25-10 38.35-10 41.38-10 42.18-10 42.46-10
0.19# 0.44# 1.08# 1.32# 4.08& 4.38& 5.20# 5.26# 5.16# 5.14# 5.15# 5.50# 5.49# 5.49#
1.41-9 3.35-12 2.58-6 2.40-8 8.05-24 4.03-10 5.18-10 2.50-2 3.26-1 1.49-1 2.10-4 3.03-8 0.40-6 0.28-2
0.19# 0.35# 0.24# 0.24# 3.21& 0.39# 0.45# 0.06+ 0.00 0.00 0.02+ 0.35# 0.08& 0.01+
(11) 11 Kenneth Buch, Østmarka OK 44:54 ,+07:57
1.47-13 4.59-6 12.37-24 15.17-24 21.01-20 24.53-17 29.43-14 32.38-13 36.36-12 38.37-12 41.02-12 43.46-11 44.25-11 44.54-11
0.25& 0.27+ 5.31& 5.55& 6.10& 6.29& 6.43& 6.54& 7.16# 7.26# 7.42# 7.58# 7.56# 7.57#
1.47-13 3.12-5 7.38-30 2.40-8 5.44-9 3.52-5 4.50-5 2.55-3 3.58-10 2.01-8 2.25-7 2.44-4 0.39-4 0.29-6
0.25& 0.12+ 5.04@ 0.24# 1.00# 0.28# 0.17+ 0.11+ 0.32# 0.12# 0.17# 0.16# 0.07# 0.02+
(12) 12 Ulf Erik Strand, Brandval/Kongsvinger OK 46:17 ,+09:20
1.52-16 5.31-13 9.43-18 13.15-18 18.12-11 23.31-13 29.30-13 32.53-14 37.00-14 39.09-14 41.40-14 45.07-12 45.49-12 46.17-12
0.30& 0.59# 2.37& 3.53& 3.21# 5.07& 6.30& 7.09& 7.40& 7.58& 8.20& 9.19& 9.20& 9.20&
1.52-16 3.39-14 4.12-20 3.32-22 4.57-5 5.19-22 5.59-14 3.23-12 4.07-12 2.09-12 2.31-12 3.27-11 0.42-9 0.28-2
0.30& 0.39# 1.38& 1.16& 0.13+ 1.55& 1.26& 0.39# 0.41# 0.20# 0.23# 0.59& 0.10& 0.01+
(13) 13 Petter Skedsmo, Fredrikstad SK 46:23 ,+09:26
3.07-30 6.37-23 9.35-16 11.58-12 19.19-14 23.20-12 29.09-12 32.29-12 36.40-13 39.06-13 41.36-13 45.15-13 45.54-13 46.23-13
1.45@ 2.05& 2.29& 2.36& 4.28& 4.56& 6.09& 6.45& 7.20& 7.55& 8.16# 9.27& 9.25& 9.26&
3.07-30 3.30-9 2.58-6 2.23-2 7.21-20 4.01-9 5.49-13 3.20-11 4.11-13 2.26-18 2.30-11 3.39-17 0.39-4 0.29-6
1.45@ 0.30# 0.24# 0.07+ 2.37& 0.37# 1.16& 0.36# 0.45# 0.37& 0.22# 1.11& 0.07# 0.02+
(14) 14 Ole Kristian Bleken, Hadeland OL 46:33 ,+09:36
1.39-8 5.11-9 8.42-11 11.27-10 16.55-7 21.42-10 27.50-10 31.29-11 35.33-11 37.40-11 40.13-11 45.16-14 46.00-14 46.33-14
0.17# 0.39# 1.36# 2.05# 2.04# 3.18# 4.50# 5.45# 6.13# 6.29# 6.53# 9.28& 9.31& 9.36&
1.39-8 3.32-10 3.31-16 2.45-10 5.28-8 4.47-18 6.08-15 3.39-13 4.04-11 2.07-11 2.33-13 5.03-24 0.44-15 0.33-15
0.17# 0.32# 0.57& 0.29# 0.44# 1.23& 1.35& 0.55& 0.38# 0.18# 0.25# 2.35@ 0.12& 0.06#
(15) 15 Tore Borchgrevink Alu, NTNUI 50:02 ,+13:05
1.22-1 5.42-16 9.03-12 13.12-17 20.09-18 25.09-19 30.44-16 34.28-15 39.54-16 42.18-16 44.57-15 48.23-15 49.14-15 50.02-15
0.00 1.10& 1.57& 3.50& 5.18& 6.45& 7.44& 8.44& 10.34& 11.07& 11.37& 12.35& 12.45& 13.05&
1.22-1 4.20-23 3.21-12 4.09-25 6.57-16 5.00-20 5.35-11 3.44-15 5.26-23 2.24-16 2.39-17 3.26-10 0.51-22 0.48-30
0.00 1.20& 0.47& 1.53& 2.13& 1.36& 1.02# 1.00& 2.00& 0.35& 0.31# 0.58& 0.19& 0.21&
(16) 16 Bent Ove Barmoen Rinden, OSI Orientering 50:21 ,+13:24
2.06-20 6.00-19 10.50-22 13.53-21 19.50-17 24.26-16 31.53-19 35.34-17 40.20-17 42.37-17 45.15-17 48.52-16 49.45-16 50.21-16
0.44& 1.28& 3.44& 4.31& 4.59& 6.02& 8.53& 9.50& 11.00& 11.26& 11.55& 13.04& 13.16& 13.24&
2.06-20 3.54-19 4.50-26 3.03-15 5.57-11 4.36-14 7.27-24 3.41-14 4.46-20 2.17-14 2.38-16 3.37-14 0.53-25 0.36-20
0.44& 0.54& 2.16& 0.47& 1.13& 1.12& 2.54& 0.57& 1.20& 0.28& 0.30# 1.09& 0.21& 0.09&
(17) 17 Harri Luchsinger, Kongsberg OL 50:50 ,+13:53
2.07-22 6.11-21 9.44-19 13.01-16 19.19-14 24.02-14 30.56-17 35.05-16 39.46-15 42.10-15 45.02-16 49.17-17 50.06-17 50.50-17
0.45& 1.39& 2.38& 3.39& 4.28& 5.38& 7.56& 9.21& 10.26& 10.59& 11.42& 13.29& 13.37& 13.53&
2.07-22 4.04-21 3.33-17 3.17-17 6.18-13 4.43-16 6.54-18 4.09-17 4.41-19 2.24-16 2.52-18 4.15-20 0.49-20 0.44-26
0.45& 1.04& 0.59& 1.01& 1.34& 1.19& 2.21& 1.25& 1.15& 0.35& 0.44& 1.47& 0.17& 0.17&
(18) 18 Torstein Hole, Nydalens SK 53:12 ,+16:15
1.47-13 5.35-14 9.15-14 12.11-13 19.14-13 24.13-15 31.30-18 38.11-18 42.41-18 45.27-19 48.03-18 51.41-18 52.35-18 53.12-18
0.25& 1.03# 2.09& 2.49& 4.23& 5.49& 8.30& 12.27& 13.21& 14.16& 14.43& 15.53& 16.06& 16.15&
1.47-13 3.48-17 3.40-18 2.56-13 7.03-18 4.59-19 7.17-21 6.41-27 4.30-17 2.46-20 2.36-15 3.38-15 0.54-27 0.37-21
0.25& 0.48& 1.06& 0.40& 2.19& 1.35& 2.44& 3.57@ 1.04& 0.57& 0.28# 1.10& 0.22& 0.10&
(19) 19 Øyvind Teigen, Bækkelagets SK 53:17 ,+16:20
2.25-25 6.08-20 9.34-15 12.28-14 20.10-19 24.54-18 30.09-15 39.15-19 43.07-19 45.06-18 48.06-19 52.04-19 52.49-19 53.17-19
1.03& 1.36& 2.28& 3.06& 5.19& 6.30& 7.09& 13.31& 13.47& 13.55& 14.46& 16.16& 16.20& 16.20&
2.25-25 3.43-16 3.26-13 2.54-11 7.42-22 4.44-17 5.15-8 9.06-29 3.52-8 1.59-6 3.00-19 3.58-18 0.45-16 0.28-2
1.03& 0.43# 0.52& 0.38& 2.58& 1.20& 0.42# 6.22@ 0.26# 0.10+ 0.52& 1.30& 0.13& 0.01+
(20) 20 Øystein Løvli, Raumar OL 58:13 ,+21:16
1.51-15 5.54-18 10.20-21 13.38-20 25.16-24 30.24-22 37.29-22 41.36-21 46.40-21 49.32-21 52.53-20 57.01-20 57.43-20 58.13-20
0.29& 1.22& 3.14& 4.16& 10.25& 12.00& 14.29& 15.52& 17.20& 18.21& 19.33& 21.13& 21.14& 21.16&
1.51-15 4.03-20 4.26-23 3.18-19 11.38-30 5.08-21 7.05-19 4.07-16 5.04-22 2.52-22 3.21-21 4.08-19 0.42-9 0.30-8
0.29& 1.03& 1.52& 1.02& 6.54@ 1.44& 2.32& 1.23& 1.38& 1.03& 1.13& 1.40& 0.10& 0.03#
(21) 21 Kjetil Kjernsmo, OSI Orientering 59:03 ,+22:06
2.06-20 6.18-22 9.37-17 14.23-23 21.22-22 30.53-24 38.01-24 43.10-24 48.01-23 50.39-23 53.54-22 57.32-21 58.22-21 59.03-21
0.44& 1.46& 2.31& 5.01& 6.31& 12.29& 15.01& 17.26& 18.41& 19.28& 20.34& 21.44& 21.53& 22.06&
2.06-20 4.12-22 3.19-11 4.46-30 6.59-17 9.31-32 7.08-20 5.09-21 4.51-21 2.38-19 3.15-20 3.38-15 0.50-21 0.41-25
0.44& 1.12& 0.45& 2.30@ 2.15& 6.07@ 2.35& 2.25& 1.25& 0.49& 1.07& 1.10& 0.18& 0.14&
(22) 22 Virgis Purvys, Klajunas ØOK 1:00:43 ,+23:46
2.01-18 6.46-24 11.02-23 13.57-22 19.45-16 27.01-21 35.58-21 40.55-20 45.23-20 48.52-20 54.08-23 59.25-22 60.08-22 60.43-22
0.39& 2.14& 3.56& 4.35& 4.54& 8.37& 12.58& 15.11& 16.03& 17.41& 20.48& 23.37& 23.39& 23.46&
2.01-18 4.45-25 4.16-21 2.55-12 5.48-10 7.16-30 8.57-30 4.57-20 4.28-16 3.29-30 5.16-30 5.17-25 0.43-13 0.35-19
0.39& 1.45& 1.42& 0.39& 1.04# 3.52@ 4.24& 2.13& 1.02& 1.40& 3.08@ 2.49@ 0.11& 0.08&
(23) 23 Frode Ødegårdstuen, Synnfjell OK 1:01:13 ,+24:16
2.04-19 5.52-17 10.00-20 13.17-19 21.01-20 25.40-20 33.08-20 42.26-23 46.51-22 49.38-22 53.03-21 59.47-23 60.34-23 61.13-23
0.42& 1.20& 2.54& 3.55& 6.10& 7.16& 10.08& 16.42& 17.31& 18.27& 19.43& 23.59& 24.05& 24.16&
2.04-19 3.48-17 4.08-19 3.17-17 7.44-23 4.39-15 7.28-25 9.18-30 4.25-14 2.47-21 3.25-22 6.44-29 0.47-19 0.39-24
0.42& 0.48& 1.34& 1.01& 3.00& 1.15& 2.55& 6.34@ 0.59& 0.58& 1.17& 4.16@ 0.15& 0.12&
(24) 24 Stein Mella, Østmarka OK 1:04:34 ,+27:37
2.26-27 7.29-25 13.00-26 17.13-26 26.13-26 32.34-26 40.00-25 44.24-25 50.31-25 53.38-25 58.22-24 62.55-24 63.47-24 64.34-24
1.04& 2.57& 5.54& 7.51& 11.22& 14.10& 17.00& 18.40& 21.11& 22.27& 25.02& 27.07& 27.18& 27.37&
2.26-27 5.03-26 5.31-27 4.13-27 9.00-26 6.21-26 7.26-23 4.24-19 6.07-25 3.07-26 4.44-28 4.33-22 0.52-23 0.47-29
1.04& 2.03& 2.57@ 1.57& 4.16& 2.57& 2.53& 1.40& 2.41& 1.18& 2.36@ 2.05& 0.20& 0.20&
(25) 25 Jostein Fjeld, Hein OL 1:08:10 ,+31:13
2.28-28 8.09-28 12.43-25 16.48-25 25.44-25 32.00-25 40.41-26 46.21-26 52.34-26 56.10-26 60.08-25 66.10-25 67.20-25 68.10-25
1.06& 3.37& 5.37& 7.26& 10.53& 13.36& 17.41& 20.37& 23.14& 24.59& 26.48& 30.22& 30.51& 31.13&
2.28-28 5.41-29 4.34-24 4.05-24 8.56-25 6.16-24 8.41-29 5.40-22 6.13-27 3.36-31 3.58-24 6.02-27 1.10-29 0.50-32
1.06& 2.41& 2.00& 1.49& 4.12& 2.52& 4.08& 2.56@ 2.47& 1.47& 1.50& 3.34@ 0.38@ 0.23&
(26) 26 Snorre Hansen, Byåsen IL 1:11:38 ,+34:41
3.19-31 7.59-27 14.51-29 18.43-28 25.10-23 30.50-23 37.37-23 41.47-22 48.27-24 52.07-24 60.37-26 70.11-27 71.04-27 71.38-26
1.57@ 3.27& 7.45@ 9.21& 10.19& 12.26& 14.37& 16.03& 19.07& 20.56& 27.17& 34.23& 34.35& 34.41&
3.19-31 4.40-24 6.52-29 3.52-23 6.27-14 5.40-23 6.47-17 4.10-18 6.40-31 3.40-32 8.30-32 9.34-32 0.53-25 0.34-17
1.57@ 1.40& 4.18@ 1.36& 1.43& 2.16& 2.14& 1.26& 3.14& 1.51@ 6.22@ 7.06@ 0.21& 0.07&
(27) = Bjørnar Lønstad,-Halvorsen, Elverum OK 1:11:38 ,+34:41
2.25-25 7.47-26 13.18-27 19.09-29 29.06-28 35.37-28 44.14-27 50.04-27 56.35-27 59.33-27 63.29-27 69.37-26 70.49-26 71.38-26
1.03& 3.15& 6.12& 9.47@ 14.15& 17.13& 21.14& 24.20& 27.15& 28.22& 30.09& 33.49& 34.20& 34.41&
2.25-25 5.22-28 5.31-27 5.51-32 9.57-28 6.31-29 8.37-28 5.50-24 6.31-28 2.58-24 3.56-23 6.08-28 1.12-30 0.49-31
1.03& 2.22& 2.57@ 3.35@ 5.13@ 3.07& 4.04& 3.06@ 3.05& 1.09& 1.48& 3.40@ 0.40@ 0.22&
(28) 28 Fredrik Kristiansen, Brandval/Kongsvinger OK 1:13:25 ,+36:28
2.22-23 8.53-30 13.28-28 18.00-27 27.18-27 33.35-27 47.50-29 53.46-29 60.29-29 63.28-29 67.47-29 72.02-28 72.48-28 73.25-28
1.00& 4.21& 6.22& 8.38& 12.27& 15.11& 24.50@ 28.02@ 31.09@ 32.17@ 34.27@ 36.14@ 36.19& 36.28&
2.22-23 6.31-31 4.35-25 4.32-29 9.18-27 6.17-25 14.15-32 5.56-25 6.43-32 2.59-25 4.19-26 4.15-20 0.46-17 0.37-21
1.00& 3.31@ 2.01& 2.16@ 4.34& 2.53& 9.42@ 3.12@ 3.17& 1.10& 2.11@ 1.47& 0.14& 0.10&
(29) 29 Bjørnar Ødegårdstuen, Synnfjell OK 1:15:42 ,+38:45
2.24-24 8.16-29 20.05-31 24.19-31 31.39-29 39.02-29 46.23-28 52.03-28 58.14-28 61.33-28 65.34-28 73.56-29 74.56-29 75.42-29
1.02& 3.44& 12.59@ 14.57@ 16.48@ 20.38@ 23.23@ 26.19@ 28.54& 30.22& 32.14& 38.08@ 38.27@ 38.45@
2.24-24 5.52-30 11.49-31 4.14-28 7.20-19 7.23-31 7.21-22 5.40-22 6.11-26 3.19-28 4.01-25 8.22-31 1.00-28 0.46-28
1.02& 2.52& 9.15@ 1.58& 2.36& 3.59@ 2.48& 2.56@ 2.45& 1.30& 1.53& 5.54@ 0.28& 0.19&
(30) 30 Øyvind S. Haugen, Horten, OK 1:19:44 ,+42:47
1.57-17 5.39-15 9.06-13 12.30-15 39.41-31 44.11-31 52.37-31 59.42-30 65.32-30 68.29-30 73.34-30 78.07-30 78.59-30 79.44-30
0.35& 1.07# 2.00& 3.08& 24.50@ 25.47@ 29.37@ 33.58@ 36.12@ 37.18@ 40.14@ 42.19@ 42.30@ 42.47@
1.57-17 3.42-15 3.27-14 3.24-20 27.11-32 4.30-13 8.26-26 7.05-28 5.50-24 2.57-23 5.05-29 4.33-22 0.52-23 0.45-27
0.35& 0.42# 0.53& 1.08& 22.27@ 1.06& 3.53& 4.21@ 2.24& 1.08& 2.57@ 2.05& 0.20& 0.18&
(31) 31 Truls Fjeldstad, OSI Orientering 1:25:24 ,+48:27
10.18-32 15.35-32 19.57-30 24.06-30 35.53-30 42.14-30 50.45-30 63.22-31 69.56-31 73.24-31 77.44-31 83.26-31 84.50-31 85.24-31
8.56@ 11.03@ 12.51@ 14.44@ 21.02@ 23.50@ 27.45@ 37.38@ 40.36@ 42.13@ 44.24@ 47.38@ 48.21@ 48.27@
10.18-32 5.17-27 4.22-22 4.09-25 11.47-31 6.21-26 8.31-27 12.37-31 6.34-29 3.28-29 4.20-27 5.42-26 1.24-31 0.34-17
8.56@ 2.17& 1.48& 1.53& 7.03@ 2.57& 3.58& 9.53@ 3.08& 1.39& 2.12@ 3.14@ 0.52@ 0.07&
(32) 32 Tormod Borg, Grue IL 1:39:08 ,+1:02:11
2.51-29 13.16-31 25.08-32 30.34-32 41.13-32 47.35-32 60.50-32 74.20-32 80.58-32 84.12-32 89.39-32 96.49-32 98.31-32 99.08-32
1.29@ 8.44@ 18.02@ 21.12@ 26.22@ 29.11@ 37.50@ 48.36@ 51.38@ 53.01@ 56.19@ 61.01@ 62.02@ 62.11@
2.51-29 10.25-32 11.52-32 5.26-31 10.39-29 6.22-28 13.15-31 13.30-32 6.38-30 3.14-27 5.27-31 7.10-30 1.42-32 0.37-21
1.29@ 7.25@ 9.18@ 3.10@ 5.55@ 2.58& 8.42@ 10.46@ 3.12& 1.25& 3.19@ 4.42@ 1.10@ 0.10&
(33) DNFStein Magnus Moen, Grue IL Too many controls
0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33
1.22- 4.32- 7.06- 9.22- 14.51- 18.24- 23.00- 25.44- 29.20- 31.11- 33.20- 35.48- 36.29- 36.57-
0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33 0.00-33
1.22- 3.00- 2.34- 2.16- 4.44- 3.24- 4.33- 2.44- 3.26- 1.49- 2.08- 2.28- 0.32- 0.27-
Best split for this class
1.22-0 4.22-0 6.56-0 9.12-0 13.56-0 17.20-0 21.53-0 24.37-0 28.03-0 29.52-0 32.00-0 34.28-0 35.00-0 35.27-0
1.22-0 3.00-0 2.34-0 2.16-0 4.44-0 3.24-0 4.33-0 2.44-0 3.26-0 1.49-0 2.08-0 2.28-0 0.32-0 0.27-0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compare to best split: + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
This list is processed from timing data delivered by Emit as. This service and the processing perl-script is developed by MultiResults