Resultatliste Elgdilten 2007 28.05.2007

H21-AK

1 Sigve Vågsnes, Nydalens SK 36:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:46-12 04:50-4 07:35-3 09:59-2 14:51-1 18:24-1 23:00-1 25:44-1 29:20-1 31:11-1 33:20-1 35:48-1 36:29-1 36:57-1
Strekktid 01:46 03:04-2 02:45-2 02:24-4 04:52-2 03:33-2 04:36-2 02:44-1 03:36-4 01:51-4 02:09-3 02:28-1 00:41-7 00:28-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Øyvind Stokseth, Halden SK 38:29 +01:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:36-3 04:55-5 08:25-9 10:48-5 15:42-3 19:21-3 24:06-3 27:04-2 30:42-2 32:44-2 34:52-2 37:30-2 38:02-2 38:29-2
Strekktid 01:36 03:19-6 03:30-15 02:23-2 04:54-3 03:39-3 04:45-4 02:58-6 03:38-5 02:02-9 02:08-1 02:38-2 00:32-1 00:27-1
Tid etter -00:10 +00:15 +00:45 -00:01 +00:02 +00:06 +00:09 +00:14 +00:02 +00:11 -00:01 +00:10 -00:09 -00:01
Tid etter -00:10 +00:15 +00:45& -00:01 +00:02 +00:06 +00:09 +00:14 +00:02 +00:11 -00:01 +00:10 -00:09 -00:01
3 Frode Balchen, Oddersjaa SSK 40:30 +03:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:37-4 05:12-10 08:21-8 10:52-6 15:47-4 19:41-5 24:45-4 27:41-3 31:31-3 33:30-3 35:50-3 39:17-3 39:59-3 40:30-3
Strekktid 01:37 03:35-12 03:09-8 02:31-6 04:55-4 03:54-6 05:04-6 02:56-4 03:50-7 01:59-6 02:20-6 03:27-11 00:42-9 00:31-13
Tid etter -00:09 +00:31 +00:24 +00:07 +00:03 +00:21 +00:28 +00:12 +00:14 +00:08 +00:11 +00:59 +00:01 +00:03
Tid etter -00:09 +00:31# +00:24# +00:07 +00:03 +00:21 +00:28# +00:12 +00:14 +00:08 +00:11 +00:59& +00:01 +00:03#
4 Morten Fismen, Nydalens SK 40:49 +03:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:43-10 05:06-8 08:01-6 10:59-8 17:01-8 20:57-7 26:02-7 29:04-6 32:34-4 34:24-4 36:32-4 39:42-4 40:19-4 40:49-4
Strekktid 01:43 03:23-7 02:55-5 02:58-14 06:02-12 03:56-8 05:05-7 03:02-10 03:30-2 01:50-3 02:08-1 03:10-9 00:37-2 00:30-8
Tid etter -00:03 +00:19 +00:10 +00:34 +01:10 +00:23 +00:29 +00:18 -00:06 -00:01 -00:01 +00:42 -00:04 +00:02
Tid etter -00:03 +00:19# +00:10 +00:34# +01:10# +00:23# +00:29# +00:18# -00:06 -00:01 -00:01 +00:42& -00:04 +00:02
5 Christian Vogelsang, Nydalens SK 41:18 +04:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:38-7 04:42-3 07:58-5 10:26-4 15:30-2 19:10-2 25:39-6 28:38-5 33:03-7 34:58-5 37:10-5 40:02-5 40:48-5 41:18-5
Strekktid 01:38 03:04-2 03:16-10 02:28-5 05:04-6 03:40-4 06:29-16 02:59-8 04:25-14 01:55-5 02:12-5 02:52-5 00:46-17 00:30-8
Tid etter -00:08 +00:00 +00:31 +00:04 +00:12 +00:07 +01:53 +00:15 +00:49 +00:04 +00:03 +00:24 +00:05 +00:02
Tid etter -00:08 +00:00 +00:31# +00:04 +00:12 +00:07 +01:53& +00:15 +00:49# +00:04 +00:03 +00:24# +00:05# +00:02
6 Gjermund Glesnes, Sandefjord OK 41:45 +04:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:28-2 04:32-1 07:06-1 09:22-1 16:02-6 19:26-4 23:59-2 30:07-8 33:42-8 35:31-8 37:58-8 40:36-6 41:13-6 41:45-6
Strekktid 01:28 03:04-2 02:34-1 02:16-1 06:40-15 03:24-1 04:33-1 06:08-26 03:35-3 01:49-1 02:27-9 02:38-2 00:37-2 00:32-14
Tid etter -00:18 +00:00 -00:11 -00:08 +01:48 -00:09 -00:03 +03:24 -00:01 -00:02 +00:18 +00:10 -00:04 +00:04
Tid etter -00:18 +00:00 -00:11 -00:08 +01:48& -00:09 -00:03 +03:24@ -00:01 -00:02 +00:18# +00:10 -00:04 +00:04#
7 Harald Bakke, Nydalens SK 42:06 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:37-4 04:37-2 07:29-2 10:06-3 17:37-10 21:32-9 26:08-8 29:06-7 32:59-6 35:20-7 37:53-7 40:52-7 41:33-7 42:06-7
Strekktid 01:37 03:00-1 02:52-3 02:37-7 07:31-21 03:55-7 04:36-2 02:58-6 03:53-9 02:21-15 02:33-13 02:59-6 00:41-7 00:33-15
Tid etter -00:09 -00:04 +00:07 +00:13 +02:39 +00:22 +00:00 +00:14 +00:17 +00:30 +00:24 +00:31 +00:00 +00:05
Tid etter -00:09 -00:04 +00:07 +00:13 +02:39& +00:22# +00:00 +00:14 +00:17 +00:30& +00:24# +00:31# +00:00 +00:05#
8 Henrik Ruud, NTNUI 42:18 +05:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:37-4 05:01-7 07:54-4 11:09-9 15:53-5 20:08-6 25:23-5 28:20-4 32:50-5 35:03-6 37:32-6 41:06-8 41:48-8 42:18-8
Strekktid 01:37 03:24-8 02:53-4 03:15-16 04:44-1 04:15-11 05:15-8 02:57-5 04:30-17 02:13-13 02:29-10 03:34-13 00:42-9 00:30-8
Tid etter -00:09 +00:20 +00:08 +00:51 -00:08 +00:42 +00:39 +00:13 +00:54 +00:22 +00:20 +01:06 +00:01 +00:02
Tid etter -00:09 +00:20# +00:08 +00:51& -00:08 +00:42# +00:39# +00:13 +00:54# +00:22# +00:20# +01:06& +00:01 +00:02
9 Einar Tommelstad, NTNUI 42:42 +05:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:44-11 05:18-12 08:30-10 11:56-11 17:08-9 21:31-8 27:11-9 30:12-9 34:00-9 36:05-9 38:30-9 41:29-9 42:12-9 42:42-9
Strekktid 01:44 03:34-11 03:12-9 03:26-21 05:12-7 04:23-12 05:40-12 03:01-9 03:48-6 02:05-10 02:25-7 02:59-6 00:43-13 00:30-8
Tid etter -00:02 +00:30 +00:27 +01:02 +00:20 +00:50 +01:04 +00:17 +00:12 +00:14 +00:16 +00:31 +00:02 +00:02
Tid etter -00:02 +00:30# +00:27# +01:02& +00:20 +00:50# +01:04# +00:17# +00:12 +00:14# +00:16# +00:31# +00:02 +00:02
10 Karl Rikard Løvhaug, OSI Orientering 42:46 +05:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:41-9 05:16-11 08:14-7 10:54-7 18:59-12 23:02-11 28:20-11 31:10-10 34:36-10 36:25-10 38:35-10 41:38-10 42:18-10 42:46-10
Strekktid 01:41 03:35-12 02:58-6 02:40-8 08:05-24 04:03-10 05:18-10 02:50-2 03:26-1 01:49-1 02:10-4 03:03-8 00:40-6 00:28-2
Tid etter -00:05 +00:31 +00:13 +00:16 +03:13 +00:30 +00:42 +00:06 -00:10 -00:02 +00:01 +00:35 -00:01 +00:00
Tid etter -00:05 +00:31# +00:13 +00:16# +03:13& +00:30# +00:42# +00:06 -00:10 -00:02 +00:01 +00:35# -00:01 +00:00
11 Kenneth Buch, Østmarka OK 44:54 +07:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:47-13 04:59-6 12:37-24 15:17-24 21:01-20 24:53-17 29:43-14 32:38-13 36:36-12 38:37-12 41:02-12 43:46-11 44:25-11 44:54-11
Strekktid 01:47 03:12-5 07:38-30 02:40-8 05:44-9 03:52-5 04:50-5 02:55-3 03:58-10 02:01-8 02:25-7 02:44-4 00:39-4 00:29-6
Tid etter +00:01 +00:08 +04:53 +00:16 +00:52 +00:19 +00:14 +00:11 +00:22 +00:10 +00:16 +00:16 -00:02 +00:01
Tid etter +00:01 +00:08 +04:53@ +00:16# +00:52# +00:19 +00:14 +00:11 +00:22# +00:10 +00:16# +00:16# -00:02 +00:01
12 Ulf Erik Strand, Brandval/Kongsvinger OK 46:17 +09:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:52-16 05:31-13 09:43-18 13:15-18 18:12-11 23:31-13 29:30-13 32:53-14 37:00-14 39:09-14 41:40-14 45:07-12 45:49-12 46:17-12
Strekktid 01:52 03:39-14 04:12-20 03:32-22 04:57-5 05:19-22 05:59-14 03:23-12 04:07-12 02:09-12 02:31-12 03:27-11 00:42-9 00:28-2
Tid etter +00:06 +00:35 +01:27 +01:08 +00:05 +01:46 +01:23 +00:39 +00:31 +00:18 +00:22 +00:59 +00:01 +00:00
Tid etter +00:06 +00:35# +01:27& +01:08& +00:05 +01:46& +01:23& +00:39# +00:31# +00:18# +00:22# +00:59& +00:01 +00:00
13 Petter Skedsmo, Fredrikstad SK 46:23 +09:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:07-30 06:37-23 09:35-16 11:58-12 19:19-14 23:20-12 29:09-12 32:29-12 36:40-13 39:06-13 41:36-13 45:15-13 45:54-13 46:23-13
Strekktid 03:07 03:30-9 02:58-6 02:23-2 07:21-20 04:01-9 05:49-13 03:20-11 04:11-13 02:26-18 02:30-11 03:39-17 00:39-4 00:29-6
Tid etter +01:21 +00:26 +00:13 -00:01 +02:29 +00:28 +01:13 +00:36 +00:35 +00:35 +00:21 +01:11 -00:02 +00:01
Tid etter +01:21& +00:26# +00:13 -00:01 +02:29& +00:28# +01:13& +00:36# +00:35# +00:35& +00:21# +01:11& -00:02 +00:01
14 Ole Kristian Bleken, Hadeland OL 46:33 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:39-8 05:11-9 08:42-11 11:27-10 16:55-7 21:42-10 27:50-10 31:29-11 35:33-11 37:40-11 40:13-11 45:16-14 46:00-14 46:33-14
Strekktid 01:39 03:32-10 03:31-16 02:45-10 05:28-8 04:47-18 06:08-15 03:39-13 04:04-11 02:07-11 02:33-13 05:03-24 00:44-15 00:33-15
Tid etter -00:07 +00:28 +00:46 +00:21 +00:36 +01:14 +01:32 +00:55 +00:28 +00:16 +00:24 +02:35 +00:03 +00:05
Tid etter -00:07 +00:28# +00:46& +00:21# +00:36# +01:14& +01:32& +00:55& +00:28# +00:16# +00:24# +02:35@ +00:03 +00:05#
15 Tore Borchgrevink Alu, NTNUI 50:02 +13:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:22-1 05:42-16 09:03-12 13:12-17 20:09-18 25:09-19 30:44-16 34:28-15 39:54-16 42:18-16 44:57-15 48:23-15 49:14-15 50:02-15
Strekktid 01:22 04:20-23 03:21-12 04:09-25 06:57-16 05:00-20 05:35-11 03:44-15 05:26-23 02:24-16 02:39-17 03:26-10 00:51-22 00:48-30
Tid etter -00:24 +01:16 +00:36 +01:45 +02:05 +01:27 +00:59 +01:00 +01:50 +00:33 +00:30 +00:58 +00:10 +00:20
Tid etter -00:24 +01:16& +00:36# +01:45& +02:05& +01:27& +00:59# +01:00& +01:50& +00:33& +00:30# +00:58& +00:10# +00:20&
16 Bent Ove Barmoen Rinden, OSI Orientering 50:21 +13:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:06-20 06:00-19 10:50-22 13:53-21 19:50-17 24:26-16 31:53-19 35:34-17 40:20-17 42:37-17 45:15-17 48:52-16 49:45-16 50:21-16
Strekktid 02:06 03:54-19 04:50-26 03:03-15 05:57-11 04:36-14 07:27-24 03:41-14 04:46-20 02:17-14 02:38-16 03:37-14 00:53-25 00:36-20
Tid etter +00:20 +00:50 +02:05 +00:39 +01:05 +01:03 +02:51 +00:57 +01:10 +00:26 +00:29 +01:09 +00:12 +00:08
Tid etter +00:20# +00:50& +02:05& +00:39& +01:05# +01:03& +02:51& +00:57& +01:10& +00:26# +00:29# +01:09& +00:12& +00:08&
17 Harri Luchsinger, Kongsberg OL 50:50 +13:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:07-22 06:11-21 09:44-19 13:01-16 19:19-14 24:02-14 30:56-17 35:05-16 39:46-15 42:10-15 45:02-16 49:17-17 50:06-17 50:50-17
Strekktid 02:07 04:04-21 03:33-17 03:17-17 06:18-13 04:43-16 06:54-18 04:09-17 04:41-19 02:24-16 02:52-18 04:15-20 00:49-20 00:44-26
Tid etter +00:21 +01:00 +00:48 +00:53 +01:26 +01:10 +02:18 +01:25 +01:05 +00:33 +00:43 +01:47 +00:08 +00:16
Tid etter +00:21# +01:00& +00:48& +00:53& +01:26& +01:10& +02:18& +01:25& +01:05& +00:33& +00:43& +01:47& +00:08# +00:16&
18 Torstein Hole, Nydalens SK 53:12 +16:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:47-13 05:35-14 09:15-14 12:11-13 19:14-13 24:13-15 31:30-18 38:11-18 42:41-18 45:27-19 48:03-18 51:41-18 52:35-18 53:12-18
Strekktid 01:47 03:48-17 03:40-18 02:56-13 07:03-18 04:59-19 07:17-21 06:41-27 04:30-17 02:46-20 02:36-15 03:38-15 00:54-27 00:37-21
Tid etter +00:01 +00:44 +00:55 +00:32 +02:11 +01:26 +02:41 +03:57 +00:54 +00:55 +00:27 +01:10 +00:13 +00:09
Tid etter +00:01 +00:44# +00:55& +00:32# +02:11& +01:26& +02:41& +03:57@ +00:54# +00:55& +00:27# +01:10& +00:13& +00:09&
19 Øyvind Teigen, Bækkelagets SK 53:17 +16:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:25-25 06:08-20 09:34-15 12:28-14 20:10-19 24:54-18 30:09-15 39:15-19 43:07-19 45:06-18 48:06-19 52:04-19 52:49-19 53:17-19
Strekktid 02:25 03:43-16 03:26-13 02:54-11 07:42-22 04:44-17 05:15-8 09:06-29 03:52-8 01:59-6 03:00-19 03:58-18 00:45-16 00:28-2
Tid etter +00:39 +00:39 +00:41 +00:30 +02:50 +01:11 +00:39 +06:22 +00:16 +00:08 +00:51 +01:30 +00:04 +00:00
Tid etter +00:39& +00:39# +00:41# +00:30# +02:50& +01:11& +00:39# +06:22@ +00:16 +00:08 +00:51& +01:30& +00:04 +00:00
20 Øystein Løvli, Raumar OL 58:13 +21:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:51-15 05:54-18 10:20-21 13:38-20 25:16-24 30:24-22 37:29-22 41:36-21 46:40-21 49:32-21 52:53-20 57:01-20 57:43-20 58:13-20
Strekktid 01:51 04:03-20 04:26-23 03:18-19 11:38-30 05:08-21 07:05-19 04:07-16 05:04-22 02:52-22 03:21-21 04:08-19 00:42-9 00:30-8
Tid etter +00:05 +00:59 +01:41 +00:54 +06:46 +01:35 +02:29 +01:23 +01:28 +01:01 +01:12 +01:40 +00:01 +00:02
Tid etter +00:05 +00:59& +01:41& +00:54& +06:46@ +01:35& +02:29& +01:23& +01:28& +01:01& +01:12& +01:40& +00:01 +00:02
21 Kjetil Kjernsmo, OSI Orientering 59:03 +22:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:06-20 06:18-22 09:37-17 14:23-23 21:22-22 30:53-24 38:01-24 43:10-24 48:01-23 50:39-23 53:54-22 57:32-21 58:22-21 59:03-21
Strekktid 02:06 04:12-22 03:19-11 04:46-30 06:59-17 09:31-32 07:08-20 05:09-21 04:51-21 02:38-19 03:15-20 03:38-15 00:50-21 00:41-25
Tid etter +00:20 +01:08 +00:34 +02:22 +02:07 +05:58 +02:32 +02:25 +01:15 +00:47 +01:06 +01:10 +00:09 +00:13
Tid etter +00:20# +01:08& +00:34# +02:22& +02:07& +05:58@ +02:32& +02:25& +01:15& +00:47& +01:06& +01:10& +00:09# +00:13&
22 Virgis Purvys, Klajunas ØOK 1:00:43 +23:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:01-18 06:46-24 11:02-23 13:57-22 19:45-16 27:01-21 35:58-21 40:55-20 45:23-20 48:52-20 54:08-23 59:25-22 60:08-22 60:43-22
Strekktid 02:01 04:45-25 04:16-21 02:55-12 05:48-10 07:16-30 08:57-30 04:57-20 04:28-16 03:29-30 05:16-30 05:17-25 00:43-13 00:35-19
Tid etter +00:15 +01:41 +01:31 +00:31 +00:56 +03:43 +04:21 +02:13 +00:52 +01:38 +03:07 +02:49 +00:02 +00:07
Tid etter +00:15# +01:41& +01:31& +00:31# +00:56# +03:43@ +04:21& +02:13& +00:52# +01:38& +03:07@ +02:49@ +00:02 +00:07#
23 Frode Ødegårdstuen, Synnfjell OK 1:01:13 +24:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:04-19 05:52-17 10:00-20 13:17-19 21:01-20 25:40-20 33:08-20 42:26-23 46:51-22 49:38-22 53:03-21 59:47-23 60:34-23 61:13-23
Strekktid 02:04 03:48-17 04:08-19 03:17-17 07:44-23 04:39-15 07:28-25 09:18-30 04:25-14 02:47-21 03:25-22 06:44-29 00:47-19 00:39-24
Tid etter +00:18 +00:44 +01:23 +00:53 +02:52 +01:06 +02:52 +06:34 +00:49 +00:56 +01:16 +04:16 +00:06 +00:11
Tid etter +00:18# +00:44# +01:23& +00:53& +02:52& +01:06& +02:52& +06:34@ +00:49# +00:56& +01:16& +04:16@ +00:06# +00:11&
24 Stein Mella, Østmarka OK 1:04:34 +27:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:26-27 07:29-25 13:00-26 17:13-26 26:13-26 32:34-26 40:00-25 44:24-25 50:31-25 53:38-25 58:22-24 62:55-24 63:47-24 64:34-24
Strekktid 02:26 05:03-26 05:31-27 04:13-27 09:00-26 06:21-26 07:26-23 04:24-19 06:07-25 03:07-26 04:44-28 04:33-22 00:52-23 00:47-29
Tid etter +00:40 +01:59 +02:46 +01:49 +04:08 +02:48 +02:50 +01:40 +02:31 +01:16 +02:35 +02:05 +00:11 +00:19
Tid etter +00:40& +01:59& +02:46@ +01:49& +04:08& +02:48& +02:50& +01:40& +02:31& +01:16& +02:35@ +02:05& +00:11& +00:19&
25 Jostein Fjeld, Hein OL 1:08:10 +31:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:28-28 08:09-28 12:43-25 16:48-25 25:44-25 32:00-25 40:41-26 46:21-26 52:34-26 56:10-26 60:08-25 66:10-25 67:20-25 68:10-25
Strekktid 02:28 05:41-29 04:34-24 04:05-24 08:56-25 06:16-24 08:41-29 05:40-22 06:13-27 03:36-31 03:58-24 06:02-27 01:10-29 00:50-32
Tid etter +00:42 +02:37 +01:49 +01:41 +04:04 +02:43 +04:05 +02:56 +02:37 +01:45 +01:49 +03:34 +00:29 +00:22
Tid etter +00:42& +02:37& +01:49& +01:41& +04:04& +02:43& +04:05& +02:56@ +02:37& +01:45& +01:49& +03:34@ +00:29& +00:22&
26 Snorre Hansen, Byåsen IL 1:11:38 +34:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:19-31 07:59-27 14:51-29 18:43-28 25:10-23 30:50-23 37:37-23 41:47-22 48:27-24 52:07-24 60:37-26 70:11-27 71:04-27 71:38-26
Strekktid 03:19 04:40-24 06:52-29 03:52-23 06:27-14 05:40-23 06:47-17 04:10-18 06:40-31 03:40-32 08:30-32 09:34-32 00:53-25 00:34-17
Tid etter +01:33 +01:36 +04:07 +01:28 +01:35 +02:07 +02:11 +01:26 +03:04 +01:49 +06:21 +07:06 +00:12 +00:06
Tid etter +01:33& +01:36& +04:07@ +01:28& +01:35& +02:07& +02:11& +01:26& +03:04& +01:49& +06:21@ +07:06@ +00:12& +00:06#
= Bjørnar Lønstad-Halvorsen, Elverum OK 1:11:38 +34:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:25-25 07:47-26 13:18-27 19:09-29 29:06-28 35:37-28 44:14-27 50:04-27 56:35-27 59:33-27 63:29-27 69:37-26 70:49-26 71:38-26
Strekktid 02:25 05:22-28 05:31-27 05:51-32 09:57-28 06:31-29 08:37-28 05:50-24 06:31-28 02:58-24 03:56-23 06:08-28 01:12-30 00:49-31
Tid etter +00:39 +02:18 +02:46 +03:27 +05:05 +02:58 +04:01 +03:06 +02:55 +01:07 +01:47 +03:40 +00:31 +00:21
Tid etter +00:39& +02:18& +02:46@ +03:27@ +05:05@ +02:58& +04:01& +03:06@ +02:55& +01:07& +01:47& +03:40@ +00:31& +00:21&
28 Fredrik Kristiansen, Brandval/Kongsvinger OK 1:13:25 +36:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:22-23 08:53-30 13:28-28 18:00-27 27:18-27 33:35-27 47:50-29 53:46-29 60:29-29 63:28-29 67:47-29 72:02-28 72:48-28 73:25-28
Strekktid 02:22 06:31-31 04:35-25 04:32-29 09:18-27 06:17-25 14:15-32 05:56-25 06:43-32 02:59-25 04:19-26 04:15-20 00:46-17 00:37-21
Tid etter +00:36 +03:27 +01:50 +02:08 +04:26 +02:44 +09:39 +03:12 +03:07 +01:08 +02:10 +01:47 +00:05 +00:09
Tid etter +00:36& +03:27@ +01:50& +02:08& +04:26& +02:44& +09:39@ +03:12@ +03:07& +01:08& +02:10@ +01:47& +00:05# +00:09&
29 Bjørnar Ødegårdstuen, Synnfjell OK 1:15:42 +38:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:24-24 08:16-29 20:05-31 24:19-31 31:39-29 39:02-29 46:23-28 52:03-28 58:14-28 61:33-28 65:34-28 73:56-29 74:56-29 75:42-29
Strekktid 02:24 05:52-30 11:49-31 04:14-28 07:20-19 07:23-31 07:21-22 05:40-22 06:11-26 03:19-28 04:01-25 08:22-31 01:00-28 00:46-28
Tid etter +00:38 +02:48 +09:04 +01:50 +02:28 +03:50 +02:45 +02:56 +02:35 +01:28 +01:52 +05:54 +00:19 +00:18
Tid etter +00:38& +02:48& +09:04@ +01:50& +02:28& +03:50@ +02:45& +02:56@ +02:35& +01:28& +01:52& +05:54@ +00:19& +00:18&
30 Øyvind S. Haugen, Horten, OK 1:19:44 +42:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:57-17 05:39-15 09:06-13 12:30-15 39:41-31 44:11-31 52:37-31 59:42-30 65:32-30 68:29-30 73:34-30 78:07-30 78:59-30 79:44-30
Strekktid 01:57 03:42-15 03:27-14 03:24-20 27:11-32 04:30-13 08:26-26 07:05-28 05:50-24 02:57-23 05:05-29 04:33-22 00:52-23 00:45-27
Tid etter +00:11 +00:38 +00:42 +01:00 +22:19 +00:57 +03:50 +04:21 +02:14 +01:06 +02:56 +02:05 +00:11 +00:17
Tid etter +00:11# +00:38# +00:42& +01:00& +22:19@ +00:57& +03:50& +04:21@ +02:14& +01:06& +02:56@ +02:05& +00:11& +00:17&
31 Truls Fjeldstad, OSI Orientering 1:25:24 +48:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:18-32 15:35-32 19:57-30 24:06-30 35:53-30 42:14-30 50:45-30 63:22-31 69:56-31 73:24-31 77:44-31 83:26-31 84:50-31 85:24-31
Strekktid 10:18 05:17-27 04:22-22 04:09-25 11:47-31 06:21-26 08:31-27 12:37-31 06:34-29 03:28-29 04:20-27 05:42-26 01:24-31 00:34-17
Tid etter +08:32 +02:13 +01:37 +01:45 +06:55 +02:48 +03:55 +09:53 +02:58 +01:37 +02:11 +03:14 +00:43 +00:06
Tid etter +08:32@ +02:13& +01:37& +01:45& +06:55@ +02:48& +03:55& +09:53@ +02:58& +01:37& +02:11@ +03:14@ +00:43@ +00:06#
32 Tormod Borg, Grue IL 1:39:08 +1:02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:51-29 13:16-31 25:08-32 30:34-32 41:13-32 47:35-32 60:50-32 74:20-32 80:58-32 84:12-32 89:39-32 96:49-32 98:31-32 99:08-32
Strekktid 02:51 10:25-32 11:52-32 05:26-31 10:39-29 06:22-28 13:15-31 13:30-32 06:38-30 03:14-27 05:27-31 07:10-30 01:42-32 00:37-21
Tid etter +01:05 +07:21 +09:07 +03:02 +05:47 +02:49 +08:39 +10:46 +03:02 +01:23 +03:18 +04:42 +01:01 +00:09
Tid etter +01:05& +07:21@ +09:07@ +03:02@ +05:47@ +02:49& +08:39@ +10:46@ +03:02& +01:23& +03:18@ +04:42@ +01:01@ +00:09&
DNFEmil Unaas, Indre Østfold OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
Tid etter
DNFStein Magnus Moen, Grue IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
Tid etter

28.05.07 15:37:12 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: HAMAR OK