Filtered Results for: http://www.alenil.no/O-NM2009/Langdistanse/htmlfiler/splhtm/H21_Langdistanse.htm
1. ctrl 2. ctrl 3. ctrl 4. ctrl 5. ctrl 6. ctrl 7. ctrl 8. ctrl 9. ctrl 10. ctrl 11. ctrl 12. ctrl 13. ctrl 14. ctrl 15. ctrl 16. ctrl 17. ctrl 18. ctrl 19. ctrl 20. ctrl 21. ctrl 22. ctrl 23. ctrl 24. ctrl finish
(1) 1 Olav Lundanes, Halden SK 1:36:40 ,+00:00
2.20-1 5.38-1 18.25-1 23.55-1 27.23-1 32.22-1 33.32-1 35.13-1 36.44-1 54.09-1 56.32-1 64.52-1 65.56-1 73.23-1 80.44-1 82.38-1 85.58-1 89.10-1 90.01-1 91.09-1 92.32-1 94.07-1 95.45-1 96.17-1 96.40-1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20-1 3.18-1 12.47-1 5.30-9 3.28-3 4.59-1 1.10-8 1.41-2 1.31-11 17.25-1 2.23-2 8.20-2 1.04-1 7.27-1 7.21-5 1.54-2 3.20-4 3.12-1 0.51-1 1.08-2 1.23-1 1.35-1 1.38-1 0.32-6 0.23-5
0.00 0.00 0.00 0.20+ 0.04+ 0.00 0.05+ 0.01+ 0.12# 0.00 0.05+ 0.10+ 0.00 0.00 0.29+ 0.03+ 0.05+ 0.00 0.00 0.02+ 0.00 0.00 0.00 0.04# 0.03#
(2) 2 Øystein Kvaal Østerbø, Wing OK 1:43:26 ,+06:46
2.59-25 7.18-19 20.32-7 25.58-6 29.30-6 34.31-3 35.42-3 37.34-3 38.53-3 56.30-2 59.17-2 68.16-2 69.28-2 77.30-2 85.24-2 87.26-2 91.21-3 94.56-3 95.58-3 97.04-3 98.52-2 100.42-3 102.30-2 103.05-2 103.26-2
0.39& 1.40& 2.07# 2.03+ 2.07+ 2.09+ 2.10+ 2.21+ 2.09+ 2.21+ 2.45+ 3.24+ 3.32+ 4.07+ 4.40+ 4.48+ 5.23+ 5.46+ 5.57+ 5.55+ 6.20+ 6.35+ 6.45+ 6.48+ 6.46+
2.59-25 4.19-19 13.14-3 5.26-3 3.32-6 5.01-2 1.11-10 1.52-19 1.19-1 17.37-3 2.47-30 8.59-3 1.12-23 8.02-8 7.54-14 2.02-9 3.55-28 3.35-6 1.02-16 1.06-1 1.48-8 1.50-16 1.48-5 0.35-11 0.21-2
0.39& 1.01& 0.27+ 0.16+ 0.08+ 0.02+ 0.06+ 0.12# 0.00 0.12+ 0.29# 0.49# 0.08# 0.35+ 1.02# 0.11+ 0.40# 0.23# 0.11# 0.00 0.25& 0.15# 0.10# 0.07& 0.01+
(3) 3 Håvard Lucasen, Ås,-UMB Orientering 1:43:58 ,+07:18
2.31-5 6.02-2 19.41-2 25.16-3 28.44-2 33.58-2 35.09-2 36.58-2 38.47-2 57.41-3 60.09-3 69.17-4 70.28-4 78.32-4 85.46-3 87.44-3 91.09-2 94.32-2 95.29-2 96.45-2 98.59-3 100.34-2 103.05-3 103.36-3 103.58-3
0.11+ 0.24+ 1.16+ 1.21+ 1.21+ 1.36+ 1.37+ 1.45+ 2.03+ 3.32+ 3.37+ 4.25+ 4.32+ 5.09+ 5.02+ 5.06+ 5.11+ 5.22+ 5.28+ 5.36+ 6.27+ 6.27+ 7.20+ 7.19+ 7.18+
2.31-5 3.31-2 13.39-6 5.35-10 3.28-3 5.14-5 1.11-10 1.49-10 1.49-33 18.54-11 2.28-5 9.08-6 1.11-17 8.04-11 7.14-3 1.58-5 3.25-8 3.23-2 0.57-6 1.16-11 2.14-33 1.35-1 2.31-27 0.31-3 0.22-3
0.11+ 0.13+ 0.52+ 0.25+ 0.04+ 0.15+ 0.06+ 0.09+ 0.30& 1.29+ 0.10+ 0.58# 0.07# 0.37+ 0.22+ 0.07+ 0.10+ 0.11+ 0.06# 0.10# 0.51& 0.00 0.53& 0.03# 0.02#
(4) 4 Emil Tobias Wingstedt, Halden SK 1:44:09 ,+07:29
2.43-11 6.33-5 20.07-5 25.34-5 28.58-4 34.43-4 35.48-4 37.46-4 39.45-5 57.59-4 60.26-4 68.36-3 69.44-3 78.25-3 86.47-4 88.47-4 92.19-4 96.01-4 96.56-4 98.05-4 99.55-4 101.37-4 103.15-4 103.49-4 104.09-4
0.23# 0.55# 1.42+ 1.39+ 1.35+ 2.21+ 2.16+ 2.33+ 3.01+ 3.50+ 3.54+ 3.44+ 3.48+ 5.02+ 6.03+ 6.09+ 6.21+ 6.51+ 6.55+ 6.56+ 7.23+ 7.30+ 7.30+ 7.32+ 7.29+
2.43-11 3.50-5 13.34-5 5.27-6 3.24-1 5.45-18 1.05-1 1.58-29 1.59-47 18.14-6 2.27-4 8.10-1 1.08-8 8.41-20 8.22-21 2.00-7 3.32-13 3.42-9 0.55-3 1.09-3 1.50-13 1.42-6 1.38-1 0.34-8 0.20-1
0.23# 0.32# 0.47+ 0.17+ 0.00 0.46# 0.00 0.18# 0.40& 0.49+ 0.09+ 0.00 0.04+ 1.14# 1.30# 0.09+ 0.17+ 0.30# 0.04+ 0.03+ 0.27& 0.07+ 0.00 0.06# 0.00
(5) 5 Jon Pedersen, Halden SK 1:45:42 ,+09:02
2.33-6 6.30-4 20.03-3 25.31-4 29.01-5 35.45-7 36.55-7 38.44-7 40.18-7 59.03-7 61.35-6 71.37-8 72.44-8 80.39-8 87.55-8 89.54-8 93.14-7 97.00-6 98.00-6 99.19-6 101.11-6 102.51-6 104.51-5 105.19-5 105.42-5
0.13+ 0.52# 1.38+ 1.36+ 1.38+ 3.23# 3.23# 3.31+ 3.34+ 4.54+ 5.03+ 6.45# 6.48# 7.16+ 7.11+ 7.16+ 7.16+ 7.50+ 7.59+ 8.10+ 8.39+ 8.44+ 9.06+ 9.02+ 9.02+
2.33-6 3.57-9 13.33-4 5.28-8 3.30-5 6.44-38 1.10-8 1.49-10 1.34-17 18.45-10 2.32-10 10.02-20 1.07-6 7.55-5 7.16-4 1.59-6 3.20-4 3.46-12 1.00-11 1.19-16 1.52-16 1.40-4 2.00-16 0.28-1 0.23-5
0.13+ 0.39# 0.46+ 0.18+ 0.06+ 1.45& 0.05+ 0.09+ 0.15# 1.20+ 0.14# 1.52# 0.03+ 0.28+ 0.24+ 0.08+ 0.05+ 0.34# 0.09# 0.13# 0.29& 0.05+ 0.22# 0.00 0.03#
(6) 6 Gjermund Alfonsson Urset, Bul,-Tromsø, IL i 1:45:56 ,+09:16
2.50-15 7.12-16 21.18-9 26.31-8 30.14-8 35.26-6 36.35-6 38.39-6 40.05-6 58.16-5 60.34-5 70.17-5 71.28-5 79.37-5 87.07-6 89.08-6 93.43-8 97.23-8 98.20-8 99.33-7 101.14-7 103.01-7 104.58-6 105.32-6 105.56-6
0.30# 1.34& 2.53# 2.36# 2.51# 3.04+ 3.03+ 3.26+ 3.21+ 4.07+ 4.02+ 5.25+ 5.32+ 6.14+ 6.23+ 6.30+ 7.45+ 8.13+ 8.19+ 8.24+ 8.42+ 8.54+ 9.13+ 9.15+ 9.16+
2.50-15 4.22-20 14.06-12 5.13-2 3.43-15 5.12-3 1.09-5 2.04-38 1.26-2 18.11-5 2.18-1 9.43-11 1.11-17 8.09-15 7.30-6 2.01-8 4.35-45 3.40-8 0.57-6 1.13-7 1.41-2 1.47-12 1.57-14 0.34-8 0.24-11
0.30# 1.04& 1.19# 0.03+ 0.19+ 0.13+ 0.04+ 0.24# 0.07+ 0.46+ 0.00 1.33# 0.07# 0.42+ 0.38+ 0.10+ 1.20& 0.28# 0.06# 0.07# 0.18# 0.12# 0.19# 0.06# 0.04#
(7) 7 Johan Erik Ivarsson, Freidig, SPK 1:46:11 ,+09:31
2.22-2 7.01-12 21.21-10 26.57-9 30.30-9 35.58-9 37.07-9 38.47-8 40.24-8 58.51-6 62.01-8 71.02-7 72.07-7 80.14-7 87.06-5 89.02-5 92.32-5 96.06-5 97.07-5 98.59-5 100.47-5 102.27-5 105.15-8 105.46-7 106.11-7
0.02+ 1.23# 2.56# 3.02# 3.07# 3.36# 3.35# 3.34# 3.40+ 4.42+ 5.29+ 6.10+ 6.11+ 6.51+ 6.22+ 6.24+ 6.34+ 6.56+ 7.06+ 7.50+ 8.15+ 8.20+ 9.30+ 9.29+ 9.31+
2.22-2 4.39-28 14.20-15 5.36-11 3.33-7 5.28-10 1.09-5 1.40-1 1.37-20 18.27-9 3.10-49 9.01-5 1.05-4 8.07-13 6.52-1 1.56-3 3.30-11 3.34-5 1.01-14 1.52-50 1.48-8 1.40-4 2.48-37 0.31-3 0.25-16
0.02+ 1.21& 1.33# 0.26+ 0.09+ 0.29+ 0.04+ 0.00 0.18# 1.02+ 0.52& 0.51# 0.01+ 0.40+ 0.00 0.05+ 0.15+ 0.22# 0.10# 0.46& 0.25& 0.05+ 1.10& 0.03# 0.05&
(8) 8 Holger Hott, Kristiansand OK 1:46:17 ,+09:37
2.28-4 6.17-3 20.22-6 25.59-7 29.37-7 35.07-5 36.19-5 38.09-5 39.40-4 59.07-8 61.36-7 70.47-6 71.58-6 79.59-6 87.30-7 89.42-7 93.13-6 97.03-7 98.17-7 99.34-8 101.25-8 103.26-8 105.12-7 105.49-8 106.17-8
0.08+ 0.39# 1.57# 2.04+ 2.14+ 2.45+ 2.47+ 2.56+ 2.56+ 4.58+ 5.04+ 5.55+ 6.02+ 6.36+ 6.46+ 7.04+ 7.15+ 7.53+ 8.16+ 8.25+ 8.53+ 9.19+ 9.27+ 9.32+ 9.37+
2.28-4 3.49-4 14.05-11 5.37-12 3.38-11 5.30-11 1.12-13 1.50-13 1.31-11 19.27-22 2.29-7 9.11-7 1.11-17 8.01-7 7.31-7 2.12-24 3.31-12 3.50-15 1.14-37 1.17-12 1.51-14 2.01-33 1.46-4 0.37-14 0.28-28
0.08+ 0.31# 1.18# 0.27+ 0.14+ 0.31# 0.07# 0.10# 0.12# 2.02# 0.11+ 1.01# 0.07# 0.34+ 0.39+ 0.21# 0.16+ 0.38# 0.23& 0.11# 0.28& 0.26& 0.08+ 0.09& 0.08&
(9) 9 Lars Skjeset, NTNUI 1:47:10 ,+10:30
2.42-10 9.06-43 22.55-21 29.16-22 33.02-19 38.27-16 39.40-16 41.28-16 42.56-14 60.30-10 63.27-12 72.27-9 73.31-9 81.16-9 89.50-10 91.41-10 94.57-9 98.24-9 99.18-9 100.27-9 102.46-9 104.31-9 106.16-9 106.47-9 107.10-9
0.22# 3.28& 4.30# 5.21# 5.39# 6.05# 6.08# 6.15# 6.12# 6.21# 6.55# 7.35# 7.35# 7.53# 9.06# 9.03# 8.59# 9.14# 9.17# 9.18# 10.14# 10.24# 10.31# 10.30# 10.30#
2.42-10 6.24-50 13.49-8 6.21-35 3.46-17 5.25-9 1.13-20 1.48-7 1.28-7 17.34-2 2.57-37 9.00-4 1.04-1 7.45-3 8.34-25 1.51-1 3.16-2 3.27-3 0.54-2 1.09-3 2.19-38 1.45-9 1.45-3 0.31-3 0.23-5
0.22# 3.06& 1.02+ 1.11# 0.22# 0.26+ 0.08# 0.08+ 0.09# 0.09+ 0.39& 0.50# 0.00 0.18+ 1.42# 0.00 0.01+ 0.15+ 0.03+ 0.03+ 0.56& 0.10# 0.07+ 0.03# 0.03#
(10) 10 Eirik Martens Svensen, Kristiansand OK 1:48:09 ,+11:29
2.41-9 7.05-14 21.33-13 26.59-10 30.38-10 35.51-8 37.06-8 38.59-9 40.41-9 59.59-9 62.58-10 73.09-11 74.17-10 82.19-10 89.12-9 91.19-9 95.17-10 99.11-10 100.26-10 101.36-10 103.27-10 105.12-10 107.02-10 107.44-10 108.09-10
0.21# 1.27& 3.08# 3.04# 3.15# 3.29# 3.34# 3.46# 3.57# 5.50# 6.26# 8.17# 8.21# 8.56# 8.28# 8.41# 9.19# 10.01# 10.25# 10.27# 10.55# 11.05# 11.17# 11.27# 11.29#
2.41-9 4.24-21 14.28-16 5.26-3 3.39-12 5.13-4 1.15-25 1.53-22 1.42-26 19.18-16 2.59-41 10.11-26 1.08-8 8.02-8 6.53-2 2.07-19 3.58-29 3.54-18 1.15-40 1.10-5 1.51-14 1.45-9 1.50-7 0.42-30 0.25-16
0.21# 1.06& 1.41# 0.16+ 0.15+ 0.14+ 0.10# 0.13# 0.23& 1.53# 0.41& 2.01# 0.04+ 0.35+ 0.01+ 0.16# 0.43# 0.42# 0.24& 0.04+ 0.28& 0.10# 0.12# 0.14& 0.05&
(11) 11 Hans Gunnar Omdal, Øvrebø/Vindbjart Orientering 1:48:32 ,+11:52
2.43-11 6.52-10 20.05-4 25.15-2 28.52-3 38.57-18 40.03-17 41.44-17 43.15-16 61.32-13 64.09-13 73.48-12 74.52-12 82.31-11 90.20-11 92.50-11 96.08-11 99.39-11 100.37-11 101.52-11 103.46-11 105.38-11 107.29-11 108.06-11 108.32-11
0.23# 1.14# 1.40+ 1.20+ 1.29+ 6.35# 6.31# 6.31# 6.31# 7.23# 7.37# 8.56# 8.56# 9.08# 9.36# 10.12# 10.10# 10.29# 10.36# 10.43# 11.14# 11.31# 11.44# 11.49# 11.52#
2.43-11 4.09-14 13.13-2 5.10-1 3.37-9 10.05-57 1.06-2 1.41-2 1.31-11 18.17-7 2.37-15 9.39-9 1.04-1 7.39-2 7.49-13 2.30-38 3.18-3 3.31-4 0.58-8 1.15-9 1.54-18 1.52-19 1.51-11 0.37-14 0.26-24
0.23# 0.51& 0.26+ 0.00 0.13+ 5.06@ 0.01+ 0.01+ 0.12# 0.52+ 0.19# 1.29# 0.00 0.12+ 0.57# 0.39& 0.03+ 0.19+ 0.07# 0.09# 0.31& 0.17# 0.13# 0.09& 0.06&
(12) 12 Rune Nygaard, Gular, IL 1:52:06 ,+15:26
2.40-8 6.33-5 21.27-12 27.35-14 31.58-16 37.33-12 38.52-13 40.45-11 42.34-12 61.47-14 64.15-14 74.18-13 75.25-13 83.50-12 91.45-12 93.52-12 97.38-13 101.20-12 102.22-12 103.47-12 105.54-12 107.47-12 111.04-12 111.42-12 112.06-12
0.20# 0.55# 3.02# 3.40# 4.35# 5.11# 5.20# 5.32# 5.50# 7.38# 7.43# 9.26# 9.29# 10.27# 11.01# 11.14# 11.40# 12.10# 12.21# 12.38# 13.22# 13.40# 15.19# 15.25# 15.26#
2.40-8 3.53-7 14.54-22 6.08-30 4.23-38 5.35-13 1.19-34 1.53-22 1.49-33 19.13-14 2.28-5 10.03-21 1.07-6 8.25-18 7.55-15 2.07-19 3.46-25 3.42-9 1.02-16 1.25-30 2.07-27 1.53-21 3.17-45 0.38-17 0.24-11
0.20# 0.35# 2.07# 0.58# 0.59& 0.36# 0.14# 0.13# 0.30& 1.48# 0.10+ 1.53# 0.03+ 0.58# 1.03# 0.16# 0.31# 0.30# 0.11# 0.19& 0.44& 0.18# 1.39@ 0.10& 0.04#
(13) 13 Jonn Are Myhren, Grane, IK 1:52:34 ,+15:54
2.44-13 6.35-8 21.24-11 27.19-11 31.03-11 36.55-11 38.07-11 41.08-13 42.34-12 62.54-17 65.28-16 75.13-16 76.32-16 84.24-14 92.04-13 94.06-13 97.27-12 101.27-13 102.39-13 104.01-13 107.08-13 108.51-13 111.24-13 112.03-13 112.34-13
0.24# 0.57# 2.59# 3.24# 3.40# 4.33# 4.35# 5.55# 5.50# 8.45# 8.56# 10.21# 10.36# 11.01# 11.20# 11.28# 11.29# 12.17# 12.38# 12.52# 14.36# 14.44# 15.39# 15.46# 15.54#
2.44-13 3.51-6 14.49-20 5.55-18 3.44-16 5.52-21 1.12-13 3.01-58 1.26-2 20.20-31 2.34-14 9.45-12 1.19-38 7.52-4 7.40-10 2.02-9 3.21-6 4.00-26 1.12-36 1.22-22 3.07-57 1.43-7 2.33-30 0.39-23 0.31-45
0.24# 0.33# 2.02# 0.45# 0.20+ 0.53# 0.07# 1.21& 0.07+ 2.55# 0.16# 1.35# 0.15# 0.25+ 0.48# 0.11+ 0.06+ 0.48& 0.21& 0.16# 1.44@ 0.08+ 0.55& 0.11& 0.11&
(14) 14 Ola Berger, Wing OK 1:53:39 ,+16:59
3.26-40 7.54-27 21.37-14 28.27-20 32.38-17 38.08-15 39.37-15 41.27-15 43.30-18 61.53-15 64.39-15 74.26-15 75.37-15 85.27-15 93.50-14 95.55-14 100.16-15 104.08-15 105.04-15 106.21-15 108.10-15 110.33-15 112.37-14 113.15-14 113.39-14
1.06& 2.16& 3.12# 4.32# 5.15# 5.46# 6.05# 6.14# 6.46# 7.44# 8.07# 9.34# 9.41# 12.04# 13.06# 13.17# 14.18# 14.58# 15.03# 15.12# 15.38# 16.26# 16.52# 16.58# 16.59#
3.26-40 4.28-23 13.43-7 6.50-48 4.11-33 5.30-11 1.29-52 1.50-13 2.03-48 18.23-8 2.46-28 9.47-14 1.11-17 9.50-33 8.23-22 2.05-16 4.21-38 3.52-17 0.56-5 1.17-12 1.49-10 2.23-43 2.04-18 0.38-17 0.24-11
1.06& 1.10& 0.56+ 1.40& 0.47# 0.31# 0.24& 0.10# 0.44& 0.58+ 0.28# 1.37# 0.07# 2.23& 1.31# 0.14# 1.06& 0.40# 0.05+ 0.11# 0.26& 0.48& 0.26& 0.10& 0.04#
(15) 15 Ivar Haugen, Kristiansand OK 1:54:25 ,+17:45
2.57-23 8.42-37 23.27-25 29.29-24 33.08-21 39.25-21 40.37-21 42.42-21 44.23-21 63.33-20 66.31-22 77.01-20 78.18-20 86.35-18 94.11-15 96.15-15 99.30-14 103.29-14 104.36-14 105.54-14 107.43-14 109.42-14 113.21-15 113.56-15 114.25-15
0.37& 3.04& 5.02& 5.34# 5.45# 7.03# 7.05# 7.29# 7.39# 9.24# 9.59# 12.09# 12.22# 13.12# 13.27# 13.37# 13.32# 14.19# 14.35# 14.45# 15.11# 15.35# 17.36# 17.39# 17.45#
2.57-23 5.45-45 14.45-19 6.02-25 3.39-12 6.17-30 1.12-13 2.05-39 1.41-25 19.10-13 2.58-39 10.30-29 1.17-34 8.17-16 7.36-8 2.04-15 3.15-1 3.59-25 1.07-26 1.18-15 1.49-10 1.59-29 3.39-50 0.35-11 0.29-35
0.37& 2.27& 1.58# 0.52# 0.15+ 1.18& 0.07# 0.25& 0.22& 1.45# 0.40& 2.20& 0.13# 0.50# 0.44# 0.13# 0.00 0.47# 0.16& 0.12# 0.26& 0.24& 2.01@ 0.07& 0.09&
(16) 16 Tore Bjørseth Berdal, Wing OK 1:54:43 ,+18:03
2.44-13 7.27-22 21.44-16 27.41-15 31.43-14 37.36-14 38.55-14 40.46-12 42.25-11 60.32-11 62.56-9 73.04-10 74.50-11 84.20-13 94.58-18 97.08-18 100.54-19 105.06-18 106.01-18 107.30-18 109.27-18 111.22-18 113.45-16 114.20-16 114.43-16
0.24# 1.49& 3.19# 3.46# 4.20# 5.14# 5.23# 5.33# 5.41# 6.23# 6.24# 8.12# 8.54# 10.57# 14.14# 14.30# 14.56# 15.56# 16.00# 16.21# 16.55# 17.15# 18.00# 18.03# 18.03#
2.44-13 4.43-33 14.17-13 5.57-20 4.02-30 5.53-23 1.19-34 1.51-16 1.39-23 18.07-4 2.24-3 10.08-23 1.46-58 9.30-29 10.38-48 2.10-21 3.46-25 4.12-31 0.55-3 1.29-34 1.57-20 1.55-23 2.23-25 0.35-11 0.23-5
0.24# 1.25& 1.30# 0.47# 0.38# 0.54# 0.14# 0.11# 0.20& 0.42+ 0.06+ 1.58# 0.42& 2.03& 3.46& 0.19# 0.31# 1.00& 0.04+ 0.23& 0.34& 0.20# 0.45& 0.07& 0.03#
(17) 17 Tue Lassen, Bækkelagets SK 1:55:23 ,+18:43
2.27-3 8.11-31 22.13-19 28.20-19 31.55-15 37.33-12 38.49-12 41.26-14 43.03-15 63.29-18 66.13-18 76.14-17 77.27-17 85.31-16 94.44-16 96.40-16 100.20-16 104.28-16 105.33-16 106.55-16 109.18-17 110.55-16 114.17-18 114.56-17 115.23-17
0.07+ 2.33& 3.48# 4.25# 4.32# 5.11# 5.17# 6.13# 6.19# 9.20# 9.41# 11.22# 11.31# 12.08# 14.00# 14.02# 14.22# 15.18# 15.32# 15.46# 16.46# 16.48# 18.32# 18.39# 18.43#
2.27-3 5.44-44 14.02-10 6.07-29 3.35-8 5.38-15 1.16-31 2.37-55 1.37-20 20.26-34 2.44-23 10.01-18 1.13-26 8.04-11 9.13-29 1.56-3 3.40-20 4.08-28 1.05-18 1.22-22 2.23-41 1.37-3 3.22-47 0.39-23 0.27-26
0.07+ 2.26& 1.15+ 0.57# 0.11+ 0.39# 0.11# 0.57& 0.18# 3.01# 0.26# 1.51# 0.09# 0.37+ 2.21& 0.05+ 0.25# 0.56& 0.14& 0.16# 1.00& 0.02+ 1.44@ 0.11& 0.07&
(18) = Daniel Hugh Marston, Bækkelagets SK 1:55:23 ,+18:43
2.59-25 7.00-11 21.37-14 27.33-13 33.56-24 39.15-20 40.28-20 42.18-20 44.09-19 63.43-21 66.28-20 76.55-19 78.05-19 87.13-19 94.51-17 97.02-17 100.48-18 105.36-19 106.45-19 108.13-19 110.08-19 112.03-19 114.16-17 114.59-18 115.23-17
0.39& 1.22# 3.12# 3.38# 6.33# 6.53# 6.56# 7.05# 7.25# 9.34# 9.56# 12.03# 12.09# 13.50# 14.07# 14.24# 14.50# 16.26# 16.44# 17.04# 17.36# 17.56# 18.31# 18.42# 18.43#
2.59-25 4.01-10 14.37-18 5.56-19 6.23-54 5.19-7 1.13-20 1.50-13 1.51-36 19.34-24 2.45-26 10.27-28 1.10-14 9.08-23 7.38-9 2.11-22 3.46-25 4.48-40 1.09-31 1.28-33 1.55-19 1.55-23 2.13-20 0.43-33 0.24-11
0.39& 0.43# 1.50# 0.46# 2.59& 0.20+ 0.08# 0.10# 0.32& 2.09# 0.27# 2.17& 0.06+ 1.41# 0.46# 0.20# 0.31# 1.36& 0.18& 0.22& 0.32& 0.20# 0.35& 0.15& 0.04#
(19) 19 Eirik Watterdal, Bækkelagets SK 1:55:33 ,+18:53
2.56-22 6.33-5 22.01-17 27.54-16 31.35-13 36.52-10 38.04-10 39.53-10 41.24-10 60.49-12 63.22-11 74.19-14 75.32-14 86.29-17 95.03-19 97.14-19 100.47-17 104.42-17 105.50-17 107.12-17 109.15-16 111.04-17 114.22-19 115.05-19 115.33-19
0.36& 0.55# 3.36# 3.59# 4.12# 4.30# 4.32# 4.40# 4.40# 6.40# 6.50# 9.27# 9.36# 13.06# 14.19# 14.36# 14.49# 15.32# 15.49# 16.03# 16.43# 16.57# 18.37# 18.48# 18.53#
2.56-22 3.37-3 15.28-26 5.53-16 3.41-14 5.17-6 1.12-13 1.49-10 1.31-11 19.25-21 2.33-12 10.57-36 1.13-26 10.57-44 8.34-25 2.11-22 3.33-14 3.55-21 1.08-28 1.22-22 2.03-23 1.49-15 3.18-46 0.43-33 0.28-28
0.36& 0.19+ 2.41# 0.43# 0.17+ 0.18+ 0.07# 0.09+ 0.12# 2.00# 0.15# 2.47& 0.09# 3.30& 1.42# 0.20# 0.18+ 0.43# 0.17& 0.16# 0.40& 0.14# 1.40@ 0.15& 0.08&
(20) 20 Jim Øystein Nybråten, Tyrving, IL 1:56:35 ,+19:55
2.54-19 8.12-32 23.59-29 29.51-28 33.28-22 38.51-17 40.03-17 41.48-18 43.22-17 62.51-16 65.28-16 76.25-18 77.33-18 88.23-21 97.01-22 99.17-21 102.50-21 106.45-21 107.53-21 109.18-21 111.07-20 112.55-20 115.26-20 116.07-20 116.35-20
0.34# 2.34& 5.34& 5.56# 6.05# 6.29# 6.31# 6.35# 6.38# 8.42# 8.56# 11.33# 11.37# 15.00# 16.17# 16.39# 16.52# 17.35# 17.52# 18.09# 18.35# 18.48# 19.41# 19.50# 19.55#
2.54-19 5.18-41 15.47-32 5.52-15 3.37-9 5.23-8 1.12-13 1.45-5 1.34-17 19.29-23 2.37-15 10.57-36 1.08-8 10.50-43 8.38-27 2.16-28 3.33-14 3.55-21 1.08-28 1.25-30 1.49-10 1.48-13 2.31-27 0.41-25 0.28-28
0.34# 2.00& 3.00# 0.42# 0.13+ 0.24+ 0.07# 0.05+ 0.15# 2.04# 0.19# 2.47& 0.04+ 3.23& 1.46& 0.25# 0.18+ 0.43# 0.17& 0.19& 0.26& 0.13# 0.53& 0.13& 0.08&
(21) 21 Øyvind Helgerud, Halden SK 1:57:52 ,+21:12
4.13-49 8.37-36 24.32-36 31.12-38 35.00-30 42.04-32 43.16-32 45.03-30 46.50-30 67.06-29 69.43-28 79.50-27 81.04-27 90.08-27 98.38-24 100.41-24 104.18-24 108.12-23 109.21-24 110.38-24 112.22-22 114.54-23 116.42-21 117.23-21 117.52-21
1.53& 2.59& 6.07& 7.17& 7.37& 9.42& 9.44& 9.50& 10.06& 12.57# 13.11# 14.58# 15.08# 16.45# 17.54# 18.03# 18.20# 19.02# 19.20# 19.29# 19.50# 20.47# 20.57# 21.06# 21.12#
4.13-49 4.24-21 15.55-35 6.40-44 3.48-19 7.04-44 1.12-13 1.47-6 1.47-31 20.16-30 2.37-15 10.07-22 1.14-29 9.04-22 8.30-23 2.03-13 3.37-18 3.54-18 1.09-31 1.17-12 1.44-4 2.32-47 1.48-5 0.41-25 0.29-35
1.53& 1.06& 3.08# 1.30& 0.24# 2.05& 0.07# 0.07+ 0.28& 2.51# 0.19# 1.57# 0.10# 1.37# 1.38# 0.12# 0.22# 0.42# 0.18& 0.11# 0.21& 0.57& 0.10# 0.13& 0.09&
(22) 22 Øystein Pettersen, Kristiansand OK 1:58:08 ,+21:28
2.33-6 7.12-16 22.01-17 27.55-17 36.39-38 42.16-34 43.31-33 45.15-31 46.43-29 66.07-26 68.38-26 78.08-23 79.19-23 88.15-20 96.46-21 99.27-22 103.05-22 107.32-22 108.38-22 110.02-22 112.44-24 114.55-24 116.54-22 117.38-22 118.08-22
0.13+ 1.34& 3.36# 4.00# 9.16& 9.54& 9.59& 10.02& 9.59& 11.58# 12.06# 13.16# 13.23# 14.52# 16.02# 16.49# 17.07# 18.22# 18.37# 18.53# 20.12# 20.48# 21.09# 21.21# 21.28#
2.33-6 4.39-28 14.49-20 5.54-17 8.44-58 5.37-14 1.15-25 1.44-4 1.28-7 19.24-19 2.31-8 9.30-8 1.11-17 8.56-21 8.31-24 2.41-47 3.38-19 4.27-34 1.06-24 1.24-27 2.42-51 2.11-35 1.59-15 0.44-38 0.30-43
0.13+ 1.21& 2.02# 0.44# 5.20@ 0.38# 0.10# 0.04+ 0.09# 1.59# 0.13+ 1.20# 0.07# 1.29# 1.39# 0.50& 0.23# 1.15& 0.15& 0.18& 1.19& 0.36& 0.21# 0.16& 0.10&
(23) 23 Torben Christian Wendler, Halden SK 1:59:03 ,+22:23
2.57-23 8.50-39 23.09-22 29.36-25 33.37-23 39.31-22 40.54-22 43.16-23 45.06-24 64.52-23 67.41-23 78.17-24 79.31-24 89.28-24 98.47-25 100.49-25 104.10-23 108.14-24 109.15-23 110.26-23 112.26-23 114.36-22 118.04-23 118.38-23 119.03-24
0.37& 3.12& 4.44& 5.41# 6.14# 7.09# 7.22# 8.03# 8.22# 10.43# 11.09# 13.25# 13.35# 16.05# 18.03# 18.11# 18.12# 19.04# 19.14# 19.17# 19.54# 20.29# 22.19# 22.21# 22.23#
